L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
4 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | X | 1 | 0 | ½ | 1,5 | |||||||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
6 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | |||||||
8 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 | |||||||
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
10 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 |
czwartek, 27 marca 2014
W MP pań prowadzą faworytki po trzech rundach. Karina Szczepkowska-Horowska ostatnia?!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz