Carolina Lujan (Argentyna) |
Name | FED | Rtg | Pts. | +/- | ||||||||||||
1 | 2 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2375 | 5.5 | 25.5 | 21.00 | 0.9 | |||||||
2 | 9 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2189 | 5.0 | 26.5 | 18.75 | 18.5 | |||||||
3 | 4 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2305 | 5.0 | 25.5 | 18.25 | 1.3 | |||||||
4 | 3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2313 | 5.0 | 23.0 | 18.00 | -0.4 | |||||||
5 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2428 | 5.0 | 22.5 | 16.50 | -12.1 | |||||||
6 | 7 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2225 | 5.0 | 21.0 | 15.00 | 2.0 | |||||||
7 | 22 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1913 | 4.5 | 19.5 | 11.50 | 25.4 | ||||||||
8 | 12 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2109 | 4.0 | 26.0 | 15.00 | 17.5 | |||||||
9 | 5 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2244 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | -19.4 | |||||||
10 | 25 | Zarate Oyague Flor De Maria | PER | 1863 | 4.0 | 16.0 | 8.25 | 31.2 | ||||||||
11 | 10 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2185 | 3.5 | 27.5 | 14.00 | -5.3 | |||||||
12 | 17 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 2023 | 3.5 | 25.0 | 14.00 | 23.3 | |||||||
13 | 18 | WFM | Paredes Bustamante Paula | PER | 2018 | 3.5 | 25.0 | 13.50 | 21.0 | |||||||
14 | 16 | Nejanky Maisa | ARG | 2024 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | -4.1 | ||||||||
15 | 13 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2082 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | 9.9 | |||||||
16 | 23 | Guzman Paola | ARG | 1902 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | 26.0 | ||||||||
17 | 15 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 2027 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | -0.4 | |||||||
18 | 21 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1938 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 23.9 | ||||||||
19 | 8 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2196 | 3.0 | 22.5 | 9.75 | -31.5 | |||||||
20 | 11 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2143 | 3.0 | 19.5 | 10.25 | -25.4 |
You can see all the games of the tournament here: http://www.argedrez.com/linkevent_1835.aspx
OdpowiedzUsuń