Monika Soćko ma wyraźną ochotę obronić tytuł. Jutro zagra z Anią Iwanow. |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
3 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | X | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||
4 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
5 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
7 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | ½ | 0 | X | 0,5 | ||||||||
8 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 0 | X | ½ | 0,5 | ||||||||
9 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | ½ | X | 0,5 | ||||||||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz