Panie do lat 18
Panie do lat 16
Pkt. | Nr | Elo | Białe | Czarne | Elo | Nr | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4,0] | 3 | 1920 | DZIODZIO, Angelika | - | GÓRA, Antonina | 1792 | 6 | [4,0] | |
2 | [4,0] | 4 | 1889 | MARUSZCZAK, Joanna | - | RYKAŁA, Monika | 1862 | 5 | [4,0] | |
3 | [3,5] | 16 | 1698 | JARMUŻEK, Karolina | - | RUDNIK, Anna | 1726 | 12 | [3,5] | |
4 | [3,0] | 11 | 1731 | CICHOCKA, Urszula | - | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | 10 | [3,5] | |
5 | [3,0] | 7 | 1792 | TARNOWSKA, Aleksandra | - | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | 2 | [3,0] | |
6 | [2,5] | 1 | 1951 | PASTUSZKO, Kinga | - | LASCAR, Radosława | 1706 | 15 | [2,5] | |
7 | [2,5] | 17 | 1684 | JAŚKIEWICZ, Kamila | - | TRACZ, Marcelina | 1769 | 8 | [2,5] | |
8 | [2,5] | 21 | 1554 | ZIEMBA, Magdalena | - | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | 9 | [2,5] | |
9 | [2,5] | 14 | 1709 | MAZUR, Anna | - | GAUDYN, Renata | 1551 | 22 | [2,5] | |
10 | [2,5] | 20 | 1568 | LARYSZ, Anna | - | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | 19 | [2,0] | |
11 | [2,0] | 23 | 1523 | CZORNIEJ, Antonina | - | KORPALSKA, Joanna | 1712 | 13 | [1,5] | |
12 | [1,5] | 26 | 1499 | ROGACKA, Natalia | - | BINKOWSKA, Agata | 1615 | 18 | [1,5] | |
13 | [1,0] | 27 | 1282 | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | - | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | 25 | [1,0] |
1 | [5,0] | 7 | 1776 | BURAKOWSKA, Gabriela | - | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | 2 | [4,0] | |
2 | [4,0] | 11 | 1722 | KANIEWSKA, Emilia | - | DADEŁŁO, Aleksandra | 1871 | 4 | [4,0] | |
3 | [4,0] | 5 | 1849 | MARCZUK, Anna | - | BĘBNIK, Małgorzata | 1547 | 29 | [4,0] | |
4 | [4,0] | 1 | 2099 | WOŹNIAK, Mariola | - | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | 12 | [3,5] | |
5 | [3,5] | 3 | 2036 | KIOŁBASA, Oliwia | - | SOBCZAK, Marta | 1555 | 28 | [3,5] | |
6 | [3,5] | 15 | 1688 | DWILEWICZ, Katarzyna | - | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | 6 | [3,5] | |
7 | [3,5] | 23 | 1571 | TOPOLAN, Agata | - | KUBICKA, Anna | 1722 | 10 | [3,0] | |
8 | [3,0] | 9 | 1723 | MURAWKO, Julia | - | BURDZY, Joanna | 1560 | 27 | [3,0] | |
9 | [3,0] | 22 | 1571 | KOZUBAL, Aleksandra | - | OLECHNICKA, Karolina | 1720 | 13 | [3,0] | |
10 | [3,0] | 25 | 1564 | WOJNA, Ewelina | - | GLAPA, Anna | 1676 | 16 | [3,0] | |
11 | [3,0] | 17 | 1629 | KOTULA, Magdalena | - | MIELCZAREK, Joanna | 1563 | 26 | [3,0] | |
12 | [3,0] | 30 | 1545 | SKRZYPCZAK, Edyta | - | KARLESZKO, Karolina | 1629 | 18 | [3,0] | |
13 | [3,0] | 20 | 1595 | POSUNIAK, Weronika | - | BEBEL, Agnieszka | 1524 | 31 | [3,0] | |
14 | [2,5] | 32 | 1500 | OSTROWSKA, Joanna | - | KOPICA, Paulina | 1756 | 8 | [2,5] | |
15 | [2,5] | 35 | 1474 | PLUTA, Natalia | - | KONOPACKA, Martyna | 1702 | 14 | [2,5] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz