SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 |
2 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2236 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 |
3 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
4 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
5 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
28 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2363 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |
7 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
8 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
9 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2383 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
10 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 |
11 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
12 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
30 | IM | Zimina Olga | ITA | 2361 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
15 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 |
16 | 49 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2318 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
17 | 29 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2362 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
18 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | |
44 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2329 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | M-sce | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 39 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 48 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 68 |
Kojarzenie IV rundy POL
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
4 | 6 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 2½ | 2½ | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 45 | |
4 | 13 | 40 | FM | Brunello Marina | 2336 | 2 | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | |
4 | 15 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 2 | 2 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 42 | |
4 | 35 | 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 1 | 1 | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | 80 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz