| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | ||||
| 1 | IM | Gara Anita | 2308 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 6 | 25.50 | |||
| 2 | WGM | Papp Petra | 2305 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 20.50 | |||
| 3 | WIM | Varga Klara | 2211 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 4 | 15.75 | |||
| 4 | WGM | Rudolf Anna | 2302 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4.5 | 2 | 16.00 | |||
| 5 | Havanecz Bianka | 2157 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 4.0 | 2 | 14.75 | ||||
| 6 | WIM | Goczo Melinda | 2223 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 3.5 | 2 | 11.75 | |||
| 7 | Varga Melinda | 2184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 3.0 | 2 | 10.00 | ||||
| 8 | WIM | Dudas Eszter | 2276 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 7.50 | |||
| 9 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.00 | |||
| 10 | Erdos Boglarka | 2200 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.75 |
środa, 11 grudnia 2013
Anita Gara mistrzynią Węgier pań na rok 2013 na rundę przed końcem. Gratulacje!
wtorek, 10 grudnia 2013
Atousa Pourkashiyan mistrzynią Iranu na rok 2013
| Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | z | K | +/- | ||||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2334 | 9.0 | 66.0 | 60.5 | 2055 | 7 | 15 | 6.6 | |||
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | 2274 | 8.5 | 66.0 | 60.5 | 2042 | 7 | 15 | 6.9 | |||
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2298 | 8.0 | 67.0 | 61.5 | 2061 | 6 | 15 | -3.0 | |||
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2117 | 7.5 | 66.5 | 61.0 | 2079 | 5 | 15 | 22.8 | |||
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2238 | 6.5 | 68.5 | 63.0 | 2050 | 5 | 15 | -17.1 | |||
| 6 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2087 | 6.5 | 67.0 | 62.5 | 2044 | 4 | 15 | 7.9 | |||
| 7 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2223 | 6.0 | 66.0 | 62.5 | 2051 | 4 | 15 | -21.8 | |||
| 8 | 15 | Gholami Orimi Anahita | 1817 | 6.0 | 63.5 | 60.5 | 2031 | 3 | 15 | 41.8 | ||||
| 9 | 11 | Lotfi Aylar | 1883 | 6.0 | 58.0 | 54.5 | 1925 | 4 | 15 | 15.0 | ||||
| 10 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | 1846 | 5.5 | 62.5 | 59.0 | 1967 | 4 | 15 | 20.5 | ||||
| 11 | 8 | Afshar Niusha | 1992 | 5.5 | 62.0 | 57.5 | 1909 | 3 | 15 | -14.1 | ||||
| 12 | 10 | Rahimi Tara | 1915 | 5.5 | 58.0 | 55.0 | 1910 | 5 | 15 | -1.4 | ||||
| 13 | 14 | Alinasab Mobina | 1838 | 5.5 | 56.0 | 53.0 | 1960 | 4 | 15 | 21.9 | ||||
| 14 | 16 | Zahedifar Anahita | 1816 | 5.5 | 54.5 | 51.5 | 1894 | 5 | 15 | 14.9 | ||||
| 15 | 20 | Shams Neghar | 1769 | 5.5 | 51.0 | 48.0 | 1878 | 4 | 15 | 23.1 | ||||
| 16 | 9 | Alavi Homa | 1969 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1821 | 5 | 15 | -26.0 | ||||
| 17 | 24 | Hashemi Seyed Fatemeh | 1668 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 1806 | 4 | 15 | 23.0 | ||||
| 18 | 21 | Aliakbari Hanieh | 1755 | 4.5 | 50.0 | 47.0 | 1825 | 4 | 15 | 1.4 | ||||
| 19 | 13 | Karimi Yeganeh | 1839 | 4.5 | 48.0 | 45.0 | 1797 | 4 | 15 | -20.1 | ||||
| 20 | 19 | Kalantari Sedigheh | 1772 | 3.5 | 55.5 | 51.0 | 1887 | 3 | 15 | -6.2 | ||||
| 21 | 17 | Bazzazi Elnaz | 1788 | 3.0 | 49.5 | 46.5 | 1819 | 1 | 15 | -28.0 | ||||
| 22 | 22 | Khachatourians Teni | 1735 | 3.0 | 48.5 | 45.5 | 1802 | 0 | 30 | -44.7 | ||||
| 23 | 23 | Vagoohian Ramila | 1695 | 3.0 | 47.5 | 44.5 | 1804 | 3 | 15 | -13.5 | ||||
| 24 | 18 | Haghshenas Zahra | 1785 | 3.0 | 47.5 | 44.5 | 1796 | 1 | 15 | -32.4 |
poniedziałek, 9 grudnia 2013
Mihaela-Veronica Foisor prowadzi w Londynie
| Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2216 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 2 | IM Ciuksyte, Dagne | ENG | 2345 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||
| 3 | WIM Fuchs, Judith | GER | 2337 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||
| 4 | IM Bulmaga, Irina | ROU | 2396 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||
| 5 | WGM Nadig, Kruttika | IND | 2127 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||
| 6 | WFM Hegarty, Sarah N | ENG | 2127 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


