Kateryna Lagno |
Bo. | 1 | Ukraina | - | 2 | Polska | 3½:1½ | ||
1.1 | GM | Lagno, Kateryna | - | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 1 - 0 | ||
1.2 | IM | Muzychuk, Mariya | - | WGM | Szczepkowska-Horowska,Karina | ½ - ½ | ||
1.3 | GM | Zhukova, Natalia | - | WIM | Kulon, Klaudia | ½ - ½ | ||
1.4 | IM | Gaponenko, Inna | - | GM | Socko, Monika | ½ - ½ | ||
1.5 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 1 - 0 |
1 | GM | Lagno Kateryna | 0 | Ukraina | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
2 | GM | Zhukova Natalia | 0 | Ukraina | 2.0 | 3 | 66.7 | 3 |
3 | WIM | Kulon Klaudia | 0 | Polska | 2.0 | 3 | 66.7 | 4 |
4 | IM | Gaponenko Inna | 0 | Ukraina | 2.0 | 3 | 66.7 | 4 |
5 | IM | Muzychuk Mariya | 0 | Ukraina | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 |
6 | GM | Socko Monika | 0 | Polska | 1.5 | 3 | 50.0 | 3 |
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 0 | Polska | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 |
8 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 0 | Ukraina | 1.0 | 3 | 33.3 | 5 |
9 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 0 | Polska | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 |
10 | WGM | Zawadzka Jolanta | 0 | Polska | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz