Nafisę Muminovą poznałem ma MŚ do lat 20 w Czarnej |
Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | zw. | ||||||
1 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 15.25 | 4 | |||
2 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 17.00 | 3 | |||
3 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 15.00 | 3 | |||
4 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1.0 | 12.75 | 3 | |||
5 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 11.75 | 3 | |||
6 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 3 | |||
7 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 2 | |||
8 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2.5 | 0.0 | 9.25 | 1 | |||
9 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 2 | |||
10 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 4.00 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz