Wielką nieobecną w reprezentacji Indii jest Humpy Koneru, która ma trzeci ranking na świecie (2598) |
1 | 2 | RUS | Russia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Jordan | JOR | 69 | ||||
2 | 38 | NOR | Norway | 0 | 0 | : | 0 | 0 | South Korea | KOR | 105 | ||||
3 | 70 | LUX | Luxembourg | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Ukraine | UKR | 3 | ||||
4 | 4 | GEO | Georgia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Kyrgyzstan | KGZ | 71 | ||||
5 | 72 | NZL | New Zealand | 0 | 0 | : | 0 | 0 | India | IND | 5 | ||||
6 | 6 | ROU | Romania | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Paraguay | PAR | 73 | ||||
7 | 74 | FIN | Finland | 0 | 0 | : | 0 | 0 | United States of America | USA | 7 | ||||
8 | 8 | POL | Poland | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Algeria | ALG | 75 | ||||
9 | 76 | MAS | Malaysia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | France | FRA | 9 | ||||
10 | 10 | ARM | Armenia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Guatemala | GUA | 77 | ||||
11 | 78 | NCA | Nicaragua | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Spain | ESP | 11 | ||||
12 | 12 | GER | Germany | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Albania | ALB | 79 | ||||
13 | 80 | BOL | Bolivia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Hungary | HUN | 13 | ||||
14 | 82 | MNC | Monaco | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Serbia | SRB | 15 | ||||
15 | 16 | NED | Netherlands | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Tajikistan | TJK | 83 | ||||
16 | 84 | POR | Portugal | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Kazakhstan | KAZ | 17 | ||||
17 | 18 | SVK | Slovakia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Syria | SYR | 85 | ||||
18 | 86 | CRC | Costa Rica | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Cuba | CUB | 19 | ||||
19 | 20 | VIE | Vietnam | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Uruguay | URU | 87 | ||||
20 | 88 | JAM | Jamaica | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Iran | IRI | 21 |
75. ALG (Śr.Rg.:1943, Kapitan:SEBIH Kamal) | ||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | |
1 | WFM | Meghara Lylia | 1811 | ALG |
2 | WIM | Mezioud Amina | 2052 | ALG |
3 | WIM | Latreche Sabrina | 1972 | ALG |
4 | WIM | Toubal Hayat | 1938 | ALG |
5 | Oussedik Nassila | 1594 | ALG |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz