Czyżby Oliwia Kiołbasa zapomniała, jak się wygrywa? Miejmy nadzieję, że od jutra udowodni, że nie! |
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | M-ce15 | 2064 | 40 | -23.20 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 10 | 2078 | 40 | 0.00 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2 | 2292 | 40 | 41.20 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 27 | 2099 | 40 | 16.40 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2223 | 40 | 59.60 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13 | 2014 | 40 | 16.40 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 17 | 2041 | 40 | 54.00 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 38 | 1759 | 40 | 32.80 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 15 | 2024 | 40 | 8.40 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 26 | 1823 | 40 | -18.00 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 56 | 929 | 40 | -59.20 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 37 | 1766 | 40 | 19.60 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 58 | 1590 | 40 | 5.20 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 52 | 1221 | 40 | -66.40 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 56 | 1377 | 40 | -21.60 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 15 | 1516 | 40 | -6.00 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 24 | 1636 | 40 | 36.40 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 46 | 1322 | 40 | -10.00 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 59 | 700 | 40 | -43.60 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 32 | 1571 | 40 | 45.60 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 43 | 0 | 40 | -16.80 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 1470 | 40 | 41.60 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 51 | 1221 | 40 | 8.00 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 19 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz