Po dwóch partiach w meczu Paehtz - Kosteniuk niespodziewanie prowadzi Niemka 2:0. Teraz panie zagrają cztery partie (rapid) i osiem blitzów (0,5 pkt za wygraną i 0,25 za remis) |
Turniej młodych mistrzyń
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | |
1 | FM | Brunello Marina | 2367 | ITA | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | |||||
2 | WGM | Hoolt Sarah | 2439 | GER | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
3 | WIM | Heinemann Josefine | 2294 | GER | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | |||||
IM | Bulmaga Irina | 2412 | ROU | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | ||||||
5 | IM | Szczepkowska Karina | 2396 | POL | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
6 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2289 | IRI | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,5 | |||||
7 | WFM | Sieber Fiona | 2287 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||
FM | Schneider Jana | 2258 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | ||||||
9 | WIM | Osmanodja Filiz | 2273 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | |||||
10 | WFM | Rogozenco Teodora | 2169 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 |
Open
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloN | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | 1 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2370 | 0 | 4,0 | 2174 | 4,0 | |
2 | 3 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2351 | 0 | 3,5 | 2126 | 3,0 | |
3 | 5 | WGM | Rapport Jovana | SRB | 2310 | 2310 | 3,5 | 2043 | 3,0 | |
4 | 14 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2243 | 0 | 3,5 | 2002 | 3,0 | |
5 | 10 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2275 | 2197 | 3,5 | 2000 | 3,0 | |
6 | 4 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2314 | 0 | 3,0 | 2138 | 2,0 | |
7 | 15 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2235 | 0 | 3,0 | 2112 | 2,0 | |
8 | 6 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2308 | 0 | 3,0 | 2022 | 3,0 | |
9 | 13 | CM | Kulkarni Bhakti | IND | 2255 | 0 | 3,0 | 1935 | 2,0 | |
10 | 17 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2186 | 0 | 3,0 | 1877 | 3,0 | |
11 | 20 | Krumina Linda | LAT | 2067 | 0 | 3,0 | 1799 | 3,0 | ||
12 | 7 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2305 | 0 | 2,5 | 2104 | 2,0 | |
13 | 11 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2274 | 2275 | 2,5 | 2058 | 2,0 | |
14 | 21 | Limanovska Elizabete | LAT | 2056 | 0 | 2,5 | 2038 | 2,0 | ||
15 | 2 | WGM | Majdan Joanna | POL | 2369 | 0 | 2,5 | 2017 | 1,0 | |
16 | 25 | WFM | Patil Mitali Madhukar | IND | 1928 | 0 | 2,5 | 2016 | 2,0 | |
17 | 9 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2285 | 2293 | 2,5 | 1950 | 2,0 | |
18 | 22 | Otikova Elina | LAT | 2054 | 2046 | 2,5 | 1894 | 2,0 | ||
19 | 18 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2102 | 0 | 2,5 | 1880 | 2,0 | |
20 | 23 | Muetsch Annmarie | GER | 2049 | 2078 | 2,5 | 1837 | 2,0 |
33 | 12 | WIM | Harazinska Ewa | POL | 2269 | 0 | 2,0 | 1780 | 2,0 | |
34 | 26 | Harazinska Magdalena | POL | 1917 | 0 | 2,0 | 1755 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz