Mistrzostwom towarzyszy wystawa Anastazji Balsh - "Mistrzowie blitza" |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2357 | BLR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | 13,25 | ||||
2 | WGM | Lagvilava Genrieta | 2165 | BLR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 3 | 11,00 | |||||
3 | WFM | Revo Tatiana | 2090 | BLR | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 4 | 8,50 | |||||
4 | Kusenkova Natallia | 2112 | BLR | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,00 | |||||
5 | WIM | Badelka Olga | 2399 | BLR | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | 9,00 | |||||
6 | Kaliadzich Maryia | 2049 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | 7,50 | |||||
7 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1933 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | + | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 2 | 5,50 | ||||
8 | Ilyuchyk Yana | 2089 | BLR | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | + | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,25 | ||||||
9 | Stashis Anna | 1946 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | + | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,00 | |||||
10 | FM | Stetsko Lanita | 2181 | BLR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | + | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,50 | |||||
11 | Malatsilava Volha | 2043 | BLR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 2,00 | ||||||
12 | Fiadosenka Rahneda | 2108 | BLR | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz