# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2424 | 9 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2407 | 7 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 0 | 1988 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2347 | 9 | 1992 |
7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
8 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2305 | 0 | 1992 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2278 | 9 | 1985 |
10 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2272 | 18 | 2001 |
11 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2255 | 9 | 2000 |
12 | Bartel, Marta | wg | POL | 2247 | 0 | 1988 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2247 | 0 | 1995 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
16 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
17 | Antolak, Julia | wf | POL | 2207 | 9 | 2000 |
18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2205 | 0 | 1995 |
19 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2204 | 9 | 1999 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
21 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 0 | 1981 |
22 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2149 | 0 | 1996 |
23 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
24 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2125 | 9 | 1999 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
26 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
27 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
28 | Parol, Pola | wf | POL | 2108 | 9 | 2000 |
28 | Leks, Maria | wc | POL | 2108 | 0 | 1995 |
30 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 |
piątek, 31 sierpnia 2018
Najlepsze polskie szachistki na dzień 1 września 2018
"Kwiatek" w mistrzostwach Rosji pań. Ach te związania i plątaniny linii!
Shuvalova, Polina (RUS) - Protopopova, Anastasiya (RUS)
Mistrzostwa Rosji pań Satka 30.08.2018 VI runda
C95
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 d6 9. h3 Nb8 10. d4 Nbd7 11. c4 c6 12. a3 Bb7 13. Nc3 Qc7 14. Be3 bxc4 15. Bxc4 d5 16. dxe5 Nxe4 17. Nxe4 dxe4 18. e6 Ne5 19. Nxe5 Qxe5 20. Qd7 Bd6 21. Red1 Bc7 22. g3 Rad8 23. Qe7 fxe6 24. Bf4 Rde8 25. Qxc7 1:0
czwartek, 30 sierpnia 2018
Super finał mistrzostw Rosji pań. Po sześciu rundach prowadzą Girya i Kashlinskaya
Alina Kashlinskaya mierzy w tytuł mistrzyni Rosji!? |
Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Доп1 | Доп2 | |||
1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 3 | 14,00 | 2 | |||||
2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2440 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 3 | 11,00 | 3 | |||||
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2535 | RUS | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 7,75 | 3 | |||||
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2469 | RUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 7,50 | 3 | |||||
5 | GM | Gunina Valentina | 2528 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3 | 9,00 | 1 | |||||
6 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2391 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 2 | 10,25 | 2 | |||||
7 | IM | Galliamova Alisa | 2424 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 2 | 9,75 | 2 | |||||
8 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2559 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3,0 | 3 | 9,75 | 2 | |||||
9 | WIM | Tomilova Elena | 2332 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 6,25 | 1 | |||||
10 | WIM | Shuvalova Polina | 2413 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 4,50 | 1 | |||||
11 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2449 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2,0 | 2 | 5,50 | 1 | |||||
12 | WFM | Protopopova Anastasiya | 2332 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 4 | 3,25 | 0 |
środa, 29 sierpnia 2018
Mistrzostwa Europy juniorek w Rydze zakończone. Tylko jeden srebrny medal Oliwii
Tylko Oliwka Kiołbasa wróci z Rygi z medalem!? |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
1 | CM | Smietanska Wiktoria | 1433 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 7 | 40 | -53,20 | Girls U08 |
15 | Borowik Monika | 1121 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 17 | 40 | 28,00 | Girls U08 | |
19 | Lajdamik Kinga | 1072 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 6 | 40 | 70,40 | Girls U08 | |
39 | Pietryk Hanna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 29 | 0 | 0,00 | Girls U08 | |
27 | Pietryk Joanna | 1293 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 33 | 40 | 36,40 | Girls U10 | |
40 | Gaszka Zuzanna | 1183 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 19 | 40 | 79,20 | Girls U10 | |
44 | Kulczycka Zofia | 1139 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 18 | 40 | 116,00 | Girls U10 | |
20 | Mroz Lena | 1685 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 14 | 40 | -73,20 | Girls U12 | |
33 | Zabrzanska Weronika | 1545 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 36 | 40 | 43,20 | Girls U12 | |
56 | Kucharska Helena | 1349 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 50 | 40 | 109,60 | Girls U12 | |
3 | Dylag Emilia | 2095 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 12 | 40 | -36,40 | Girls U14 | |
14 | Wikar Martyna | 1974 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 5 | 40 | 50,40 | Girls U14 | |
19 | WCM | Marcinczyk Monika | 1885 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 16 | 40 | -14,40 | Girls U14 |
31 | Zarebska Lena | 1848 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 39 | 40 | -64,80 | Girls U14 | |
38 | Goraj Barbara | 1796 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 49 | 40 | -84,00 | Girls U14 | |
45 | Kroliczek Gabriela | 1758 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 62 | 40 | -104,00 | Girls U14 | |
47 | Czarnecka Lidia | 1753 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 54 | 40 | -18,40 | Girls U14 | |
52 | Adamczyk Zuzanna | 1717 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 28 | 40 | 90,80 | Girls U14 | |
76 | Trzaskowska Hanna | 1503 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 73 | 40 | 76,00 | Girls U14 | |
77 | Libura Julianna | 1496 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 70 | 40 | 90,80 | Girls U14 | |
14 | WCM | Malicka Maria | 2047 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 16 | 40 | -29,60 | Girls U16 |
16 | WFM | Kucharska Honorata | 2030 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 14 | 40 | 14,80 | Girls U16 |
17 | FM | Jarocka Liwia | 2013 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 17 | 40 | -22,80 | Girls U16 |
19 | WFM | Rudzinska Michalina | 2003 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 11 | 40 | 55,60 | Girls U16 |
30 | Swiech Joanna | 1946 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 18 | 40 | 18,80 | Girls U16 | |
49 | Kulpa Zuzanna | 1731 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 52 | 40 | 44,40 | Girls U16 | |
3 | WFM | Sliwicka Alicja | 2293 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 12 | 20 | -18,80 | Girls U18 |
7 | WFM | Antolak Julia | 2272 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 17 | 40 | -65,20 | Girls U18 |
9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2213 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 2 | 20 | 41,80 | Girls U18 |
19 | WFM | Parol Pola | 2104 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 19 | 40 | 3,60 | Girls U18 |
31 | Cieslak Wiktoria | 2018 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 27 | 40 | 47,20 | Girls U18 | |
43 | Krzysztynska Anna | 1875 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 45 | 40 | -30,80 | Girls U18 | |
53 | WCM | Kostecka Marika | 1767 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 51 | 40 | 9,20 | Girls U18 |
57 | Buchta Agnieszka | 1742 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 29 | 40 | 109,60 | Girls U18 | |
58 | Leczek Weronika | 1740 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 57 | 40 | 45,20 | Girls U18 | |
62 | Przepiora Anna | 1663 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 42 | 40 | 109,60 | Girls U18 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)