S.No. | Name | State | Local | Club | Pkt | MBch. | Bch. | Prog. | Norm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | II | Śmietańska, Wiktoria | DS | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 30.00 | 40.50 | 8 | 36.0 | I |
2 | 2 | II | Pastuszka, Aleksandra | DS | 1600 | KS AZS Wratislavia | 6.5 | 28.50 | 39.50 | 6 | 30.5 | |
3 | 10 | III | Szczotka, Klara | PL | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 29.50 | 41.00 | 6 | 29.0 | |
4 | 31 | IV | Śliwicka, Weronika | KP | 1250 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 28.50 | 37.00 | 6 | 24.0 | III |
5 | 22 | III | Stankiewicz, Zofia | MA | 1400 | KSSSN Ursynów Warszawa | 6.0 | 25.50 | 35.00 | 6 | 29.0 | II |
6 | 6 | II | Bandyk, Joanna | MP | 1600 | UKS SZACHOWNICA Rabka-Zdrój | 6.0 | 25.00 | 32.50 | 5 | 24.5 | |
7 | 16 | III | Dallemura, Julia | PL | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 27.50 | 37.50 | 5 | 25.5 | |
8 | 1 | II | Łaźniewska, Zofia | WP | 1600 | AZS Poznań | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 4 | 26.0 | |
9 | 12 | III | Kulczycka, Zofia | DS | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 31.00 | 42.50 | 5 | 25.0 | |
10 | 21 | III | Seemann, Pola | SL | 1400 | MKSz Rybnik | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 5 | 26.0 | |
11 | 15 | III | Salamon, Julia | DS | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.0 | 29.50 | 39.50 | 5 | 22.0 | |
12 | 5 | II | Łaszczuk, Marcelina | MA | 1600 | UKS Gambit - Wesoła | 5.0 | 27.00 | 34.50 | 4 | 21.5 | |
13 | 36 | IV | Grudzień, Maria | SK | 1250 | LUKKS Kielce | 5.0 | 26.50 | 35.00 | 5 | 23.0 | III |
14 | 8 | III | Myrmus, Karolina | SL | 1400 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 25.50 | 34.00 | 5 | 24.0 | |
15 | 4 | II | Czarniecka, Anna | PL | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 24.50 | 32.50 | 5 | 22.0 | |
16 | 23 | III | Pałejko, Gabriela | PL | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 23.50 | 31.00 | 4 | 20.5 | |
17 | 19 | III | Borowik, Monika | LU | 1400 | 5.0 | 23.50 | 29.50 | 5 | 22.0 | ||
18 | 39 | IV | Pietryk, Joanna | DS | 1250 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 23.00 | 31.00 | 5 | 21.0 | III |
19 | 14 | III | Matuszewska, Kinga | LD | 1400 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 4.5 | 30.50 | 42.00 | 4 | 27.0 | |
20 | 41 | IV | Jaros, Emilia | SL | 1250 | TS Kuźnia Rybnik | 4.5 | 24.50 | 33.50 | 4 | 17.0 | III |
wtorek, 3 maja 2016
Wiktoria Śmietańska z Wrocławia mistrzynią Polski do lat ośmiu na rundę przed końcem!! 100%!! Wspaniała Wiktoria!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz