Kinga Matuszewska z Łodzi (na zdjęciu z tatą) po rewelacyjnym starcie (4 z 4!) coś się pogubiła i mistrzostwa skończyła na trzynastym miejscu. Może jeszcze kiedyś zajrzy do Pabianic? |
Nazwisko | Klub | pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Norm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Śmietańska, Wiktoria | DS | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 2010 | 9.0 | 39.50 | 51.50 | 9 | 45.0 | I |
2 | II | Pastuszka, Aleksandra | DS | 1600 | KS AZS Wratislavia | 2008 | 7.5 | 37.50 | 50.50 | 7 | 38.0 | |
3 | III | Szczotka, Klara | PL | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 7.0 | 39.50 | 53.00 | 7 | 36.0 | |
4 | III | Dallemura, Julia | PL | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 6.5 | 34.50 | 46.00 | 6 | 32.0 | II |
5 | II | Łaźniewska, Zofia | WP | 1600 | AZS Poznań | 2008 | 6.0 | 40.00 | 52.00 | 5 | 32.0 | |
6 | IV | Śliwicka, Weronika | KP | 1250 | UKS OPP Toruń | 2008 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 6 | 30.0 | III |
7 | III | Seemann, Pola | SL | 1400 | MKSz Rybnik | 2008 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 6 | 32.0 | |
8 | III | Stankiewicz, Zofia | MA | 1400 | KSSSN Ursynów Warszawa | 2009 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 6 | 35.0 | II |
9 | II | Bandyk, Joanna | MP | 1600 | UKS SZACHOWNICA Rabka-Zdrój | 2008 | 6.0 | 34.00 | 46.50 | 5 | 30.5 | |
10 | III | Pałejko, Gabriela | PL | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2009 | 6.0 | 33.00 | 41.50 | 5 | 26.5 | |
11 | III | Myrmus, Karolina | SL | 1400 | SSz Olimpia Goleszów | 2008 | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 6 | 30.0 | |
12 | IV | Pietryk, Joanna | DS | 1250 | UKS SP3 w Bogatyni | 2008 | 6.0 | 32.00 | 40.50 | 6 | 27.0 | III |
13 | III | Matuszewska, Kinga | LD | 1400 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 2008 | 5.5 | 39.00 | 51.50 | 5 | 32.5 | |
14 | IV | Jaros, Emilia | SL | 1250 | TS Kuźnia Rybnik | 2008 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 5 | 22.5 | III |
15 | III | Kulczycka, Zofia | DS | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2008 | 5.0 | 41.00 | 54.50 | 5 | 30.0 | |
16 | III | Gładyszewska, Kinga | PL | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2008 | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 30.5 | |
17 | III | Salamon, Julia | DS | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2008 | 5.0 | 37.50 | 49.00 | 5 | 27.0 | |
18 | III | Dudzińska, Weronika | WP | 1400 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2008 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 5 | 30.0 | |
19 | II | Łaszczuk, Marcelina | MA | 1600 | UKS Gambit - Wesoła | 2008 | 5.0 | 36.50 | 45.00 | 4 | 26.5 | |
20 | III | Pawicka, Aleksandra | DS | 1400 | KSz Polonia Wrocław | 2008 | 5.0 | 35.50 | 48.00 | 5 | 24.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz