1 | Koneru, Humpy | 8 | 2560 |
2 | Wenjun, Ju | 7½ | 2576 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | 7½ | 2564 |
4 | Lagno, Kateryna | 6½ | 2545 |
5 | Paehtz, Elisabeth | 6 | 2479 |
6 | Gunina, Valentina | 5½ | 2502 |
7 | Dronavalli,Harika | 5 | 2503 |
8 | Kosteniuk, Alexandra | 4½ | 2495 |
9 | Kashlinskaya, Alina | 4½ | 2491 |
10 | Stefanova, Antoaneta | 4 | 2491 |
11 | Sebag, Marie | 3½ | 2450 |
12 | Cramling, Pia | 2½ | 2487 |
czwartek, 26 września 2019
Humpy Koneru wygrała Grand Prix pań (Skolkovo)
czwartek, 19 września 2019
Women's Grand Prix FIDE No 1 Skolkovo na trzy rundy przed końcem
Humpy Koneru powraca do ścisłej światowej czołówki |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Ju Wenjun | 2576 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0,0 | 5 | 20,75 | |||
2 | GM | Koneru Humpy | 2560 | IND | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 4 | 19,00 | |||
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 2 | 18,50 | |||
4 | GM | Gunina Valentina | 2502 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 1,0 | 3 | 15,50 | |||
5 | GM | Lagno Kateryna | 2545 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 13,75 | |||
6 | GM | Harika Dronavalli | 2503 | IND | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 14,25 | |||
7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2479 | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 1 | 16,75 | |||
8 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 1 | 13,00 | |||
9 | IM | Kashlinskaya Alina | 2487 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,00 | |||
10 | GM | Cramling Pia | 2487 | SWE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,00 | |||
11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2491 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 0 | 10,75 | |||
GM | Sebag Marie | 2450 | FRA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,5 | 0,0 | 0 | 10,75 |
środa, 18 września 2019
Women's Grand Prix FIDE No 1 pań Skolkovo (RUS) po siedmiu rundach
Wenjun Ju pokonała dziś Valentinę Guninę |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Ju Wenjun | 2576 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 4 | 14,25 | ||||
2 | GM | Koneru Humpy | 2560 | IND | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 12,50 | ||||
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 2 | 15,25 | ||||
4 | GM | Lagno Kateryna | 2545 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 2 | 11,75 | ||||
5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2479 | GER | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 1 | 14,25 | ||||
6 | GM | Harika Dronavalli | 2503 | IND | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 | ||||
7 | GM | Gunina Valentina | 2502 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 9,50 | ||||
8 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 1 | 11,75 | ||||
9 | GM | Sebag Marie | 2450 | FRA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 9,75 | ||||
10 | IM | Kashlinskaya Alina | 2487 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,00 | ||||
11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2491 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 7,25 | ||||
12 | GM | Cramling Pia | 2487 | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,75 |
poniedziałek, 16 września 2019
Grand Prix pań po sześciu rundach
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Ju Wenjun | 2576 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 9,50 | |||||
2 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 12,00 | |||||
3 | GM | Koneru Humpy | 2560 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 9,00 | |||||
4 | GM | Lagno Kateryna | 2545 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 8,75 | |||||
5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2479 | GER | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 1,0 | 1 | 10,75 | |||||
6 | GM | Gunina Valentina | 2502 | RUS | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 8,25 | |||||
7 | GM | Harika Dronavalli | 2503 | IND | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 7,50 | |||||
8 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,5 | 0 | 8,00 | |||||
9 | IM | Kashlinskaya Alina | 2487 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,50 | |||||
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2491 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,50 | |||||
11 | GM | Sebag Marie | 2450 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,25 | |||||
12 | GM | Cramling Pia | 2487 | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,50 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)