| Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | M-ce | |||
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | * | ½ | 0 | ½ | 0,5 | ½ | 2 | 8-10 | ||||||||
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | ||||||||
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5-7 | ||||||||
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 11 | ||||||||
| 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | 0,5 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 5-7 | ||||||||
| 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 0,5 | 2,5 | 5-7 | ||||||||
| 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 8-10 | ||||||||
| 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 12 | ||||||||
| 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3 | 3-4 | ||||||||
| 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3,5 | 2 | ||||||||
| 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | * | 4,5 | 1 | ||||||||
| 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2 | 8-10 |
niedziela, 7 sierpnia 2011
Hou Yifan zanotowała dziś pierwszą stratę na turnieju w Rostowie
Jutro na mistrzostwach świata do 20. lat dzień wolny (Klaudia Kulon wygrała!)
Klaudia Kulon dziś odniosła cenne zwycięstwo nad Jovaną Eric mistrzynią Serbii a w siódmej rundzie zagra z Narmin Kazimową z Azerbejdżanu. Prowadzenie utrzymała Olga Girya z Rosji po remisie z Deysi Cori (Peru).
| Rk. | Name | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- | ||||||
| 1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 5.5 | 2259 | 2301 | 2361 | 2626 | 14.5 | |||||
| 2 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 5.0 | 2238 | 2279 | 2339 | 2473 | 19.8 | |||||
| 3 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 5.0 | 2232 | 2265 | 2295 | 2477 | 7.2 | |||||
| 4 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 5.0 | 2120 | 2173 | 2206 | 2355 | 19.6 | |||||
| 5 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | 4.5 | 2138 | 2189 | 2255 | 2291 | 2.8 | |||||
| 6 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 4.5 | 2096 | 2122 | 2142 | 2262 | 4.7 | |||||
| 7 | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 4.5 | 2083 | 2101 | 2130 | 2256 | -3.0 | |||||
| 8 | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 4.5 | 2038 | 2076 | 2122 | 2203 | 9.4 | |||||
| 9 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 4.0 | 2261 | 2300 | 2326 | 2354 | -5.4 | |||||
| 10 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 4.0 | 2222 | 2271 | 2337 | 2298 | 9.9 |
Girya wygrała z Paikidze i ma 100% w Chennai
Kojarzenie szóstej rundy mistrzostw świata pań do lat 20. Klaudia Kulon zagra z mistrzynią Serbii seniorek.
| 1 | 4 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 5 | 4½ | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 3 | |||
| 2 | 10 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | 4 | 4½ | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 9 | |||
| 3 | 20 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 4 | 4 | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | 26 | ||||
| 4 | 15 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 3½ | 3½ | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 1 | |||
| 5 | 25 | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 3½ | 3½ | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 5 | |||
| 6 | 21 | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2168 | 3½ | 3½ | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 8 | |||
| 7 | 11 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2282 | 3½ | 3½ | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 14 | |||
| 8 | 13 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 3½ | 3½ | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 18 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




