| Szachownica 1 | ||||||||
| Rk. | Name | Rtg | RtgI | Team | Pts. | % | Games | |
| 1 | Zpevakova Jana | 1862 | CZECH REPUBLIC B | 3.0 | 100.0 | 3 | ||
| 2 | WFM | Kabai Zsuzsanna | 2084 | HUNGARY | 2.0 | 66.7 | 3 | |
| 3 | Gelip Ioana | 2024 | ROMANIA | 1.5 | 50.0 | 3 | ||
| 4 | WFM | Lach Aleksandra | 2153 | POLAND | 1.5 | 50.0 | 3 | |
| 5 | Schulz Anja | 2124 | GERMANY | 1.0 | 50.0 | 2 | ||
| 6 | Kljueva Mariya | 1834 | RUSSIA V | 0.5 | 16.7 | 3 | ||
| 7 | Marikova Jana | 1899 | CZECH REPUBLIC A | 0.5 | 16.7 | 3 | ||
| Szachownica 2 | ||||||||
| Rk. | Name | Rtg | RtgI | Team | Pts. | % | Games | |
| 1 | Wisniowska Klaudia | 2165 | POLAND | 2.5 | 83.3 | 3 | ||
| 2 | WFM | Baraeva Irina | 2151 | RUSSIA I | 2.0 | 100.0 | 2 | |
| 3 | Chulevich Alina | 1834 | RUSSIA V | 2.0 | 66.7 | 3 | ||
| 4 | Juhasz Barbara | 2121 | HUNGARY | 2.0 | 66.7 | 3 | ||
| 5 | Rojikova Lenka | 1861 | CZECH REPUBLIC B | 1.0 | 33.3 | 3 | ||
| 6 | Cosman Andreea-Marioara | 1891 | ROMANIA | 1.0 | 33.3 | 3 | ||
| 7 | Unuk Laura | 1894 | SLOVENIA | 0.5 | 25.0 | 2 | ||
| 8 | Tran My Linh | 2032 | GERMANY | 0.5 | 25.0 | 2 | ||
| 9 | Sabolova Kristyna | 1898 | CZECH REPUBLIC A | 0.5 | 16.7 | 3 | ||
sobota, 14 lipca 2012
Czechy: Wyniki indywidualne DM Europy dziewcząt do lat 18. po trzech rundach
Czechy: Drużynowe mistrzostwa Europy pań do lat 18
![]() |
| Dlaczego Klaudia Wśniowska gra na drugiej szachownicy? Ma wyższy ranking, w Warszawie wypadła lepiej. Może taktyka? |
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | RUSSIA I | * | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0.50 | ||||||
| 2 | POLAND | * | 1 | 1½ | 3 | 2.5 | 3.75 | ||||||
| 3 | CZECH REPUBLIC B | 1 | * | 1½ | 3 | 2.5 | 3.25 | ||||||
| 4 | ROMANIA | ½ | * | 2 | 2 | 2.5 | 0.00 | ||||||
| 5 | HUNGARY | ½ | * | 1½ | 2 | 2.0 | 2.00 | ||||||
| 6 | RUSSIA V | ½ | * | 1½ | 2 | 2.0 | 0.50 | ||||||
| 7 | CZECH REPUBLIC A | 0 | ½ | * | 0 | 0.5 | 0.00 | ||||||
| 8 | GERMANY | 0 | * | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
| SLOVENIA | 0 | * | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. RUSSIA I (RtgAvg:2260, TB1: 4 / TB2: 4) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2354 | 2354 | RUS | U18 | 1 | 1.0 | 1 | 2124 | |||||||||
| 2 | WIM | Baraeva Marina | 2166 | 2166 | RUS | U18 | 1 | 1.0 | 1 | 1899 | |||||||||
| 3 | WFM | Baraeva Irina | 2151 | 2151 | RUS | U18 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1965 | ||||||||
| 2. POLAND (RtgAvg:2159, TB1: 3 / TB2: 2.5) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WFM | Lach Aleksandra | 2153 | 2153 | POL | U18 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1943 | ||||||||
| 2 | Wisniowska Klaudia | 2165 | 2165 | POL | U18 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1876 | |||||||||
| 3. CZECH REPUBLIC B (RtgAvg:1862, TB1: 3 / TB2: 2.5) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Zpevakova Jana | 1862 | 1862 | CZE | C | U18 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2119 | ||||||||
| 2 | Rojikova Lenka | 1861 | 1861 | CZE | C | U18 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2143 | ||||||||
| 4. ROMANIA (RtgAvg:1958, TB1: 2 / TB2: 2.5) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Gelip Ioana | 2024 | 2024 | ROU | U18 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2033 | |||||||||
| 2 | Cosman Andreea-Marioara | 1891 | 1891 | ROU | U18 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2030 | |||||||||
| 5. HUNGARY (RtgAvg:2103, TB1: 2 / TB2: 2) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WFM | Kabai Zsuzsanna | 2084 | 2084 | HUN | U18 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1848 | ||||||||
| 2 | Juhasz Barbara | 2121 | 2121 | HUN | U18 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 1848 | |||||||||
| 6. RUSSIA V (RtgAvg:1834, TB1: 2 / TB2: 2) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Kljueva Mariya | 1834 | 1834 | RUS | U18 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1992 | |||||||||
| 2 | Chulevich Alina | 1834 | 1834 | RUS | U18 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2010 | |||||||||
| 7. CZECH REPUBLIC A (RtgAvg:1899, TB1: 0 / TB2: 0.5) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Marikova Jana | 1899 | 1899 | CZE | C | U18 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2000 | ||||||||
| 2 | Sabolova Kristyna | 1898 | 1898 | CZE | C | U18 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1993 | ||||||||
| 8. GERMANY (RtgAvg:2078, TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Schulz Anja | 2124 | 2124 | GER | U18 | 0 | 0.0 | 1 | 2354 | ||||||||||
| 2 | Tran My Linh | 2032 | 2032 | GER | U18 | 0 | 0.0 | 1 | 2151 | ||||||||||
| 9. SLOVENIA (RtgAvg:1903, TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | RtgI | FED | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Vidic Teja | 1912 | 1912 | SLO | U18 | 0 | 0.0 | 1 | 2024 | ||||||||||
| 2 | Unuk Laura | 1894 | 1894 | SLO | U18 | 0 | 0.0 | 1 | 1891 | ||||||||||
środa, 11 lipca 2012
poniedziałek, 9 lipca 2012
Subskrybuj:
Posty (Atom)

