| 1 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | Galunova Tsveta | 2091 | 34 | ||||||
| 2 | 35 | Ibrahimova Sabina | 2091 | WGM | Cori T Deysi | 2413 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | Edes Zsofia | 2081 | 36 | ||||||
| 4 | 37 | Anusca Madalina-Maria | 2079 | WIM | Bulmaga Irina | 2380 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | WFM | Kolaric Spela | 2071 | 38 | |||||
| 6 | 39 | Nevioselaya Maria | 2057 | WGM | Goryachkina Al. | 2361 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | WGM | Guo Qi | 2358 | Manelidou Maria | 2056 | 40 | ||||||
| 8 | 41 | Sargsyan Shushanna | 2047 | Wang Jue | 2355 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | Lefevre Margaux | 2043 | 42 | ||||||
| 10 | 43 | WFM | Frey Alisa | 2035 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | 10 | |||||
| 11 | 11 | WIM | Schut Lisa | 2305 | WCM | Narva Triin | 2028 | 44 | |||||
| 12 | 45 | Bucar Natasa | 2022 | WFM | Kulon Klaudia | 2259 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | Klek Hanna-Marie | 2248 | Unapkoshvili Nani | 2011 | 46 | |||||||
| 14 | 47 | Chiarion Elisa | 1978 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | Lolici Iselin-Amanda | 1967 | 48 | ||||||
| 16 | 49 | Ivekovic Ana | 1959 | WIM | Abdulla Khayala | 2217 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | WIM | Rodriguez Rueda Paula | 2196 | Terzidaki Alexandra | 1958 | 50 | ||||||
| 18 | 51 | Nonkovic Bogdana | 1950 | WIM | Abdumalik Zhansaya | 2193 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | WIM | Varga Klara | 2181 | Messam-Sparks Latee | 1947 | 52 | ||||||
| 20 | 53 | WCM | Cemhan Kardelen | 1938 | WFM | Petrova Irina | 2173 | 20 |
czwartek, 2 sierpnia 2012
Grecja: Mistrzostwa świata do lat 20 (Ateny) - kojarzenie pierwszej rundy
środa, 1 sierpnia 2012
Najlepsze juniorki na świecie do lat 20 na 1 sierpnia 2012 roku
| Klaudia Kulon jest 26. na świecie. Co będzie po mistrzostwach świata w Atenach? |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2599 | 23 | 1994 |
| 2 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2466 | 12 | 1992 |
| 3 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2414 | 11 | 1992 |
| 4 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2413 | 19 | 1993 |
| 5 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2394 | 9 | 1993 |
| 6 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2391 | 7 | 1993 |
| 7 | Bulmaga, Irina | wm | ROU | 2380 | 15 | 1993 |
| 8 | Arabidze, Meri | wm | GEO | 2379 | 0 | 1994 |
| 9 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2362 | 3 | 1992 |
| 10 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2361 | 10 | 1998 |
| 11 | Guo, Qi | wg | CHN | 2358 | 6 | 1995 |
| 12 | Wang, Jue | CHN | 2355 | 6 | 1995 | |
| 13 | Ziaziulkina, Nastassia | wg | BLR | 2342 | 0 | 1995 |
| 14 | Vojinovic, Jovana | wg | MNE | 2337 | 18 | 1992 |
| 15 | Padmini, Rout | wg | IND | 2328 | 17 | 1994 |
| 16 | Schut, Lisa | wm | NED | 2305 | 10 | 1994 |
| 17 | Soloviova, Liza | wg | UKR | 2305 | 2 | 1993 |
| 18 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2303 | 13 | 1992 |
| 19 | Papp, Petra | wg | HUN | 2302 | 9 | 1993 |
| 20 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2298 | 4 | 1992 |
| 21 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2294 | 11 | 1994 |
| 22 | Tsatsalashvili, Keti | wg | GEO | 2279 | 8 | 1992 |
| 23 | Saulina, Varvara | wf | RUS | 2272 | 0 | 1992 |
| 24 | Khademalsharieh, Sarasadat | wm | IRI | 2270 | 9 | 1997 |
| 25 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2267 | 8 | 1993 |
| 26 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2259 | 5 | 1992 |
| 27 | Danelia, Mariam | wm | GEO | 2252 | 6 | 1994 |
| 28 | Zhai, Mo | wf | CHN | 2251 | 6 | 1996 |
| 29 | Hakimifard, Ghazal | wm | IRI | 2249 | 0 | 1994 |
| 30 | Klek, Hanna-Marie | GER | 2248 | 5 | 1995 |
Grecja: Jutro w Atenach startują mistrzostwa świata juniorek do lat 20
![]() |
| Dla Deysi Cori z Peru nie jest afrontem obrona mistrzowskiego tytułu z ubiegłego roku. |
| 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 4181751 | RUS | 2414 | |
| 2 | WGM | Cori T Deysi | 3801934 | PER | 2413 | |
| 3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 4198026 | RUS | 2391 | |
| 4 | WIM | Bulmaga Irina | 13903063 | ROU | 2380 | |
| 5 | WIM | Arabidze Meri | 13604040 | GEO | 2379 | |
| 6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 4147103 | RUS | 2361 | |
| 7 | WGM | Guo Qi | 8604002 | CHN | 2358 | |
| 8 | Wang Jue | 8604070 | CHN | 2355 | ||
| 9 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 13505211 | BLR | 2342 | |
| 10 | WGM | Vojinovic Jovana | 937266 | MNE | 2337 | |
| 11 | WIM | Schut Lisa | 1019481 | NED | 2305 | |
| 12 | WFM | Kulon Klaudia | 1131044 | POL | 2259 | |
| 13 | Klek Hanna-Marie | 24670057 | GER | 2248 | ||
| 14 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 4213262 | GRE | 2237 | |
| 15 | WFM | Medina Warda Aulia | 7101570 | INA | 2218 | |
| 16 | WIM | Abdulla Khayala | 13401807 | AZE | 2217 | |
| 17 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 4404564 | COL | 2196 | |
| 18 | WIM | Abdumalik Zhansaya | 13703544 | KAZ | 2193 | |
| 19 | WIM | Varga Klara | 733210 | HUN | 2181 | |
| 20 | WFM | Petrova Irina | 14124122 | UKR | 2173 |
wtorek, 31 lipca 2012
Najlepsze panie na świecie na 1 sierpnia 2012 (Monika Soćko spadła o 2 miejsca)
| Ania Muzychuk powoli, powoli i już druga na świecie!! Lepsza od Hou Yifan! |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2698 | 12 | 1976 |
| 2 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2606 | 0 | 1990 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2603 | 22 | 1994 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2593 | 11 | 1987 |
| 5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2549 | 22 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2547 | 0 | 1987 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 11 | 1989 |
| 8 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2530 | 0 | 1986 |
| 9 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2528 | 22 | 1991 |
| 10 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2524 | 11 | 1985 |
| 11 | Sebag, Marie | g | FRA | 2521 | 0 | 1986 |
| 12 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2520 | 13 | 1983 |
| 13 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2512 | 0 | 1978 |
| 14 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2509 | 16 | 1988 |
| 15 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2507 | 18 | 1989 |
| 16 | Cramling, Pia | g | SWE | 2503 | 16 | 1963 |
| 17 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2503 | 13 | 1991 |
| 18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2502 | 18 | 1979 |
| 19 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2492 | 11 | 1987 |
| 20 | Zhu, Chen | g | QAT | 2491 | 0 | 1976 |
| 21 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2489 | 14 | 1984 |
| 22 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2483 | 8 | 1985 |
| 23 | Danielian, Elina | g | ARM | 2476 | 14 | 1978 |
| 24 | Socko, Monika | g | POL | 2467 | 10 | 1978 |
| 25 | Krush, Irina | m | USA | 2467 | 9 | 1983 |
| 26 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2466 | 12 | 1992 |
| 27 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2465 | 0 | 1972 |
| 28 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2465 | 0 | 1976 |
| 29 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
| 30 | Moser, Eva | m | AUT | 2459 | 7 | 1982 |
Najlepsze Polki na 1 sierpnia 2012
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2467 | 10 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2412 | 9 | 1981 |
| 3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 0 | 1988 |
| 4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2377 | 16 | 1987 |
| 5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2375 | 14 | 1987 |
| 6 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2316 | 0 | 1978 |
| 7 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2312 | 0 | 1977 |
| 8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2311 | 0 | 1986 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2290 | 5 | 1985 |
| 10 | Worek, Joanna | wm | POL | 2287 | 8 | 1986 |
| 11 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2276 | 0 | 1988 |
| 12 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2259 | 5 | 1992 |
| 13 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2258 | 9 | 1982 |
| 14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2253 | 0 | 1977 |
| 15 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2219 | 0 | 1987 |
| 16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2217 | 0 | 1988 |
| 17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2206 | 0 | 1980 |
| 18 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2205 | 9 | 1995 |
| 19 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2183 | 9 | 1981 |
| 20 | Wisniowska, Klaudia | POL | 2181 | 17 | 1995 | |
| 21 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2175 | 9 | 1983 |
| 22 | Chmiel, Dominika | POL | 2172 | 0 | 1983 | |
| 23 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
| 24 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2157 | 17 | 1995 |
| 25 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2155 | 0 | 1988 |
| 26 | Kaczorowska, Barbara | wm | POL | 2152 | 0 | 1960 |
| 27 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2151 | 0 | 1953 |
| 28 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2141 | 9 | 1992 |
| 29 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2139 | 0 | 1981 |
| 30 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2136 | 0 | 1992 |
| 31 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2135 | 0 | 1990 |
| 32 | Bednarska, Malgorzata | wf | POL | 2131 | 9 | 1972 |
| 33 | Maszota, Natalia | POL | 2116 | 0 | 1985 | |
| 34 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2114 | 9 | 1993 |
| 35 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2113 | 0 | 1985 |
| 36 | Sikorska, Agata | POL | 2110 | 0 | 1988 | |
| 37 | Leks, Maria | wc | POL | 2109 | 7 | 1995 |
| 37 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2109 | 0 | 1987 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



