| SNo. | Name | IRtg | FED | Name | IRtg | FED | SNo. | ||||||
| 1 | 9 | WIM | Frayna Janelle Mae | 2292 | PHI | 3 | – | 3 | WIM | Bivol Alina | 2362 | RUS | 2 |
| 2 | 12 | WGM | Buksa Nataliya | 2261 | UKR | 3 | – | 3 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2304 | RUS | 8 |
| 3 | 3 | WIM | Pratyusha Bodda | 2329 | IND | 2½ | – | 2½ | WIM | Parnali S Dharia | 2203 | IND | 18 |
| 4 | 5 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2321 | COL | 2½ | – | 2½ | WIM | Nandhidhaa Pv | 2151 | IND | 24 |
| 5 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2423 | KAZ | 2 | – | 2 | WIM | Gu Tianlu | 2239 | CHN | 14 |
| 6 | 17 | WIM | Michelle Catherina P | 2205 | IND | 2 | – | 2 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 6 |
| 7 | 27 | WFM | Ivanova Karina | 2129 | RUS | 2 | – | 2 | WIM | Styazhkina Anna | 2315 | RUS | 7 |
| 8 | 32 | WIM | Monnisha G K | 2101 | IND | 2 | – | 2 | WIM | Vaishali R | 2284 | IND | 10 |
| 9 | 11 | WIM | Blagojevic Tijana | 2267 | MNE | 2 | – | 2 | WIM | Eswaran Ashritha | 2226 | USA | 16 |
| 10 | 13 | WFM | Injac Teodora | 2252 | SRB | 2 | – | 2 | Divya Lakshmi R | 1864 | IND | 52 | |
| 11 | 15 | Priyanka Nutakki | 2234 | IND | 1½ | – | 2 | Priyanka K | 2048 | IND | 41 |
środa, 10 sierpnia 2016
W Indiach na mistrzostwach świata pań do lat 20 faworytka Saduakassova gubi połóweczki! Kojarzenie IV rundy
Trudny remis Oliwki Kiołbasy w II rundzie mistrzostw świata pań do lat 20. Kojarzenie III rundy
![]() |
| Tijana Blagojevic z Czarnogóry będzie dziś przeciwniczką Oliwki Kiołbasy w trzeciej rundzie mistrzostw świata do lat 20 pań |
| SNo. | Name | IRtg | FED | Name | IRtg | FED | SNo. | ||||||
| 1 | 2 | WIM | Bivol Alina | 2362 | RUS | 2 | – | 2 | WIM | Michelle Catherina P | 2205 | IND | 17 |
| 2 | 8 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2304 | RUS | 2 | – | 2 | WFM | Ivanova Karina | 2129 | RUS | 27 |
| 3 | 16 | WIM | Eswaran Ashritha | 2226 | USA | 2 | – | 2 | WIM | Frayna Janelle Mae | 2292 | PHI | 9 |
| 4 | 12 | WGM | Buksa Nataliya | 2261 | UKR | 2 | – | 2 | WIM | Monnisha G K | 2101 | IND | 32 |
| 5 | 24 | WIM | Nandhidhaa Pv | 2151 | IND | 2 | – | 1½ | WGM | Saduakassova Dinara | 2423 | KAZ | 1 |
| 6 | 20 | WFM | Alinasab Mobina | 2199 | IRI | 1½ | – | 1½ | WIM | Pratyusha Bodda | 2329 | IND | 3 |
| 7 | 31 | WIM | Mahalakshmi M | 2101 | IND | 1½ | – | 1½ | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2321 | COL | 5 |
| 8 | 6 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1½ | – | 1½ | WIM | Blagojevic Tijana | 2267 | MNE | 11 |
| 9 | 18 | WIM | Parnali S Dharia | 2203 | IND | 1½ | – | 1½ | Harshita Guddanti | 2180 | IND | 22 | |
| 10 | 7 | WIM | Styazhkina Anna | 2315 | RUS | 1 | – | 1½ | Priyanka Nutakki | 2234 | IND | 15 |
wtorek, 9 sierpnia 2016
Mistrzostwa świata pań do lat 20. Kojarzenie II rundy
| Alina Bivol (Rosja) w ubiegłym roku wygrała mistrzostwo swojego kraju do lat 21. W Indiach ma drugi numer startowy i oczywiście wielki apetyt na mistrzostwo |
| NAME | IRTG | FED | NAME | IRTG | FED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2423 | KAZ | 1 | – | 1 | WFM | Alinasab Mobina | 2199 | IRI | 20 |
| 2 | 19 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2199 | MGL | 1 | – | 1 | WIM | Bivol Alina | 2362 | RUS | 2 |
| 3 | 22 | Harshita Guddanti | 2180 | IND | 1 | – | 1 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 6 | |
| 4 | 7 | WIM | Styazhkina Anna | 2315 | RUS | 1 | – | 1 | WIM | Nandhidhaa Pv | 2151 | IND | 24 |
| 5 | 25 | WFM | Santeramo Alessia | 2137 | ITA | 1 | – | 1 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2304 | RUS | 8 |
| 6 | 9 | WIM | Frayna Janelle Mae | 2292 | PHI | 1 | – | 1 | WCM | Salonika Saina | 2131 | IND | 26 |
| 7 | 27 | WFM | Ivanova Karina | 2129 | RUS | 1 | – | 1 | WIM | Vaishali R | 2284 | IND | 10 |
| 8 | 28 | WFM | Varshini V | 2129 | IND | 1 | – | 1 | WGM | Buksa Nataliya | 2261 | UKR | 12 |
| 9 | 32 | WIM | Monnisha G K | 2101 | IND | 1 | – | 1 | WIM | Gu Tianlu | 2239 | CHN | 14 |
| 10 | 57 | Ayinala Shree | 1464 | USA | 1 | – | 1 | WIM | Eswaran Ashritha | 2226 | USA | 16 | |
| 11 | 17 | WIM | Michelle Catherina P | 2205 | IND | 1 | – | 1 | Priyanka K | 2048 | IND | 41 | |
| 12 | 3 | WIM | Pratyusha Bodda | 2329 | IND | ½ | – | 1 | WCM | Chandreyee Hajra | 1931 | IND | 49 |
poniedziałek, 8 sierpnia 2016
"Kwiatkiem" rozpoczęła Oliwia Kiołbasa mistrzostwa świata do lat 20 w Indiach! Bez Hetmana też można dać mata!!
Kiolbasa, Oliwia - Sapale, Saloni
Mistrzostwa świata do lat 20 Indie 8.08.2016
C17 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. dxc5 Ne7 6. Nf3 Nbc6 7. Bd3 Qc7 8. O-O Bxc3 9. bxc3 Nxe5 10. Nxe5 Qxe5 11. Rb1 O-O 12. c4 d4 13. Re1 Qc7 14. Bb2 e5 15. c3 dxc3 16. Bxc3 f6 17. Be4 Rd8 18. Qh5 Ng6 19. Bd5+ Kh8 20. Re4 Rb8?? 21. Qxg6! 1:0
Subskrybuj:
Posty (Atom)



