wtorek, 20 czerwca 2017
poniedziałek, 19 czerwca 2017
Polska - USA 2:2. Drużynowe mistrzostwa świata pań po trzech rundach.
![]() |
| Klaudia Kulon (czytaj: Killer) 3 z 3!! |
Pisałem o skandalicznym pomyśle startu w mistrzostwach "szachistek" z Egiptu. Moja przepowiednia się sprawdza i miłośniczki królewskiej gry znad Nilu nie uszczknęły jeszcze nawet "połóweczki". Wycieczka na Sybir może i atrakcyjna, ale turystycznie. Tym dziewczętom robi się zwyczajnie szachową krzywdę!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 2 | India | 2427 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3 | 6.0 | ||||||||||
| 3 | Poland | 2427 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4 | 7.5 | ||||||||||
| 4 | Egypt | 2054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 5 | Russia | 2515 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5 | 8.0 | ||||||||||
| 6 | China | 2520 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3 | 5.5 | ||||||||||
| 7 | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2 | 6.5 | ||||||||||
| 8 | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 3 | 6.5 | ||||||||||
| 9 | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4 | 8.0 | ||||||||||
| 10 | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 5 | 7.0 | ||||||||||
niedziela, 18 czerwca 2017
Tylko Rosjanki wygrały oba mecze w DMŚ. Polki na drugim miejscu!
Polska - Gruzja po dramatycznym meczu 2:2. Swoje partie wygrały Klaudia Kulon i Joasia Majdan-Gajewska.
Jutro mecz z Amerykankami.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2345 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 2 | India | 2427 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||||
| 3 | Poland | 2427 | 3.5 | 2.0 | |||||||||||||
| 4 | Egypt | 2054 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 5 | Russia | 2515 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 6 | China | 2520 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 7 | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 8 | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | |||||||||||||
| 9 | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 10 | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||||
sobota, 17 czerwca 2017
Udany rewanż (szczęśliwy) Moniki Soćko za olimpiadę w Baku!
Pozycja pochodzi z dzisiejszej partii Moniki Soćko z Zeinab Mamedyarovą. Ostatnim ruchem naszej reprezentantki był 45. Kh2-g1?
Pierwsza szachownica Azerbejdżanu odpowiedziała słabo Gh5-g6 i choć pozycja nadal jest lepsza, to po kilkunastu posunięciach i kilku grubych błędach przegrała partię.
A mogła zagrać 45. ... Gh5-f3!! (białe powiązane są jak pęczek szczypiorku na wiosnę) i po 46. H:d3 W:g3 47. Hd7+ Kg6 48. We6+ Kh5 49. He8+ Kh4 50. Hd8+ Hg5 51. W:h6+ Gh5 i czarne zostają bez figury.
Brawo dla Moniki za odporność psychiczną i udany rewanż za Baku!
Pierwsza szachownica Azerbejdżanu odpowiedziała słabo Gh5-g6 i choć pozycja nadal jest lepsza, to po kilkunastu posunięciach i kilku grubych błędach przegrała partię.
A mogła zagrać 45. ... Gh5-f3!! (białe powiązane są jak pęczek szczypiorku na wiosnę) i po 46. H:d3 W:g3 47. Hd7+ Kg6 48. We6+ Kh5 49. He8+ Kh4 50. Hd8+ Hg5 51. W:h6+ Gh5 i czarne zostają bez figury.
Brawo dla Moniki za odporność psychiczną i udany rewanż za Baku!
Bardzo wysoka, ale szczęśliwa wygrana Polek z Azerkami w I rundzie DMŚ. Jutro mecz z Gruzją!
| Round 1 on 2017/06/17 at 15:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 1 | UNITED STATES | 1½ – 2½ | UKRAINE | 10 |
| 2 | 2 | INDIA | 2 – 2 | GEORGIA | 9 |
| 3 | 3 | POLAND | 3½ – ½ | AZERBAIJAN | 8 |
| 4 | 4 | EGYPT | 0 – 4 | VIETNAM | 7 |
| 5 | 5 | RUSSIA | 3 – 1 | CHINA | 6 |
| Round 2 on 2017/06/18 at 15:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 10 | UKRAINE | – | CHINA | 6 |
| 2 | 7 | VIETNAM | – | RUSSIA | 5 |
| 3 | 8 | AZERBAIJAN | – | EGYPT | 4 |
| 4 | 9 | GEORGIA | – | POLAND | 3 |
| 5 | 1 | UNITED STATES | – | INDIA | 2 |
DMŚ pań zaczynają się z grubej rury meczem Rosja - Chiny!! Polki zagrają z Azerbejdżanem
![]() |
| Drużyna Azerbejdżanu na olimpiadzie w Baku ograła Polki 2,5:1,5 |
| 1.3 | 3 | POLAND | – | 8 | AZERBAIJAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Socko Monika | 2485 | : | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2289 |
| 2 | IM | Szczepkowska Karina | 2414 | : | WGM | Mammadzada Gunay | 2368 |
| 3 | WGM | Kulon Klaudia | 2381 | : | IM | Mammadova Gulnar | 2362 |
| 4 | WGM | Majdan Joanna | 2366 | : | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2341 |
| 1.5 | 5 | RUSSIA | – | 6 | CHINA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2542 | : | GM | Ju Wenjun | 2583 |
| 2 | GM | Lagno Kateryna | 2539 | : | GM | Tan Zhongyi | 2517 |
| 3 | GM | Gunina Valentina | 2499 | : | GM | Zhao Xue | 2490 |
| 4 | WGM | Girya Olga | 2480 | : | GM | Lei Tingjie | 2488 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






