Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
To jest blog wyłącznie dla pań. Ciekawscy faceci też mogą tu zaglądać.
Ciekawe, czy dziennikarka zapytała Jolę Zawadzką, oprócz wrażeń z gry z Tanią Sachdev, co było powodem absencji w dzisiejszym meczu Klaudii Kulon (Killer)? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | |||||||||
2 | India | 2427 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 8.5 | |||||||||
3 | Poland | 2427 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 4 | 9.0 | |||||||||
4 | Egypt | 2054 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | |||||||||
5 | Russia | 2515 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 7 | 10.5 | |||||||||
6 | China | 2520 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4 | 7.5 | |||||||||
7 | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2 | 7.5 | |||||||||
8 | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 8.5 | |||||||||
9 | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4 | 9.5 | |||||||||
10 | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7 | 10.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz