No. | Title | Name | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2476 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | ||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2428 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
3 | IM | Javakhishvili, Lela | 2438 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
4 | IM | Atalik, Ekaterina | 2463 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||
5 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2390 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
6 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 2420 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 3.0 | ||
8 | IM | Szczepkowska, Karina | 2406 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 3.0 | ||
9 | WGM | Kulon, Klaudia | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 3.0 | ||
10 | IM | Shvayger, Yuliya | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2.0 |
środa, 6 grudnia 2017
Trzy liderki na rundę przed końcem we Wrocławiu
Kashlinskaya prowadzi samodzielnie po trzech rundach Super finału mistrzostw Rosji pań w Sankt Petersburgu
Valentina Gunina po przegranej w pierwszej rundzie z Aliną Kashlińską odrabia straty |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goryachkina | 2486 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||||
2 | Girya | 2484 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
3 | Bodnaruk | 2428 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||||||
4 | Galliamova | 2443 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||||||||||||
5 | Gunina | 2510 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
6 | Gritsayeva | 2373 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
7 | Nechaeva | 2424 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||||||||||||
8 | Kashlinskaya | 2452 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||
9 | Kovalevskaya | 2405 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
10 | Ovod | 2364 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | ||||||||||||
11 | Shuvalova | 2385 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
12 | Pogonina | 2469 | ½ | ½ | 1 | 2.0 |
poniedziałek, 4 grudnia 2017
Kashlinskaya objęła prowadzenie w mistrzostwach Rosji pań po dwóch rundach
Sergey Shipov ze zdumioną miną ogląda, jak Alina Kashlinskaya wygrała dzisiejszą partię z Oksaną Gritsaevą bez czystej jakości! |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Кашлинская Алина | 2452 | RUS | * | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1,00 | 2,0 | |||||||||
2 | WGM | Погонина Наталья | 2469 | RUS | * | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 1,75 | 1,0 | |||||||||
3 | IM | Галлямова Алиса | 2443 | RUS | * | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 0,50 | 1,0 | |||||||||
4 | WGM | Горячкина Александра | 2486 | RUS | ½ | * | 1 | 1,5 | 0 | 1,75 | 1,0 | |||||||||
5 | IM | Нечаева Марина | 2424 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 2 | 0,00 | 1,0 | |||||||||
6 | IM | Овод Евгения | 2364 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1 | 1,25 | 0,0 | |||||||||
7 | IM | Боднарук Анастасия | 2428 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1 | 0,75 | 0,0 | |||||||||
8 | WGM | Гиря Ольга | 2484 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 1 | 0,50 | 1,0 | |||||||||
9 | GM | Гунина Валентина | 2510 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 1 | 0,00 | 1,0 | |||||||||
10 | WIM | Шувалова Полина | 2385 | RUS | ½ | 0 | * | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,0 | |||||||||
11 | WFM | Грицаева Оксана | 2373 | RUS | 0 | 0 | * | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
IM | Ковалевская Екатерина | 2405 | RUS | 0 | 0 | * | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 |
Na dwie rundy przed zakończeniem Memoriału Krystyny Hołuj-Radzikowskiej we Wrocławiu
Jedyną partię dziś wygrała Jola Zawadzka z Julią Svayger. Jola także pełni funkcję dyrektora turnieju |
No. | Title | Name | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Javakhishvili, Lela | 2438 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
2 | GM | Soćko, Monika | 2476 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2428 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
4 | IM | Atalik, Ekaterina | 2463 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |||
5 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
6 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2390 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 2420 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 3.0 | |||
8 | IM | Szczepkowska, Karina | 2406 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 2.5 | |||
9 | IM | Shvayger, Yuliya | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.0 | |||
10 | WGM | Kulon, Klaudia | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)