| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SP | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden-Baden (Frauen) (M) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 7 | 18.0 | |||||||||
| 2. | Hamburger SK (Frauen) | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4 | 7 | 16.0 | |||||||||
| 3. | SC 1957 Bad Königshofen | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 4 | 6 | 15.5 | |||||||||
| 4. | Rodewischer Schachmiezen | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4 | 6 | 15.0 | |||||||||
| 5. | SK Schwäbisch Hall (Frauen) | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 4 | 6 | 15.0 | |||||||||
| 6. | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 4 | 4 | 14.0 | |||||||||
| 7. | Rotation Pankow (Frauen) (N) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 4 | 3 | 9.5 | |||||||||
| 8. | SK Lehrte 1919 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4 | 3 | 9.5 | |||||||||
| 9. | Karlsruher SF 1853 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4 | 3 | 9.0 | |||||||||
| 10. | SV 1920 Hofheim (Frauen) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 10.5 | |||||||||
| 11. | FC Bayern München (Frauen) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 12. | TuRa Harksheide (N) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4 | 0 | 7.5 |
wtorek, 18 grudnia 2018
Niemiecka Bundesliga pań po czterech rundach
poniedziałek, 17 grudnia 2018
Mistrzostwa Izraela pań po pięciu rundach
![]() |
| Partia Yuli Shvayger i Marcel Efroimski zakończyła się remisem |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 1 | IM | Shvayger Yuliya | ISR | 2393 | 4,0 | 0,5 | 3 | 15,0 |
| 2 | 3 | IM | Klinova Masha | ISR | 2267 | 4,0 | 0,5 | 3 | 12,5 |
| 3 | 5 | WFM | Lahav Michal | ISR | 2059 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,0 |
| 4 | 2 | WGM | Efroimski Marsel | ISR | 2301 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
| 5 | 4 | WFM | Nesterovskaya Anzhelika | UKR | 2130 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
| 6 | 7 | Haitovich Avital | ISR | 1979 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
| 7 | 10 | WFM | Katkov Michelle | ISR | 1887 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
| 8 | 6 | Reprun Nadejda | ISR | 2016 | 3,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
| 9 | 14 | Ovechkin Lilia | ISR | 1779 | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
| 10 | 9 | Vardi Shlomit | ISR | 1910 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
| 11 | 8 | Buzukashvili Sofia | RUS | 1963 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
| 12 | 12 | WCM | Levitan Ronit | ISR | 1875 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
| 13 | 15 | Shaul Zeidner Lyad | ISR | 1671 | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,0 | |
| 14 | 16 | Orian Noga | ISR | 1343 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
| 15 | 11 | Brusilovski Lena | ISR | 1886 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | |
| 16 | 13 | WFM | Aleksandrova Aleksandra | ISR | 1795 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
wtorek, 4 grudnia 2018
Niespodziewane zwycięstwo Polek nad resztą świata! Ania Warakomska pokonała Dronavalli Harikę!!
| Match | S.No. | W. Total | Home | Result | Guests | B. Total | S.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POLAND | 3,5 - 1,5 | Rest of the World | 2 | ||
| 1 | Zawadzka, Jolanta | 0.5 - 0.5 | Paehtz, Elisabeth | 1 | |||
| 2 | Kulon, Klaudia | 1 - 0 | Skripchenko, Almira | 2 | |||
| 3 | Szczepkowska, Karina | 1 - 0 | Abdumalik, Zhansaya | 3 | |||
| 4 | Socko, Monika | 0 - 1 | Javakhishvili, Lela | 4 | |||
| 5 | Warakomska, Anna | 1 - 0 | Harika, Dronavalli | 5 |
Mecz pań Polska - Reszta Świata
Reprezentacja Polski wystąpi w składzie:
GM Monika Soćko 2463
WGM Jolanta Zawadzka 2407
IM Karina Szczepkowska 2404
WGM Klaudia Kulon 2327
WIM Anna Warakomska 2233
GM Monika Soćko 2463
WGM Jolanta Zawadzka 2407
IM Karina Szczepkowska 2404
WGM Klaudia Kulon 2327
WIM Anna Warakomska 2233
Reprezentacja Reszty Świata wystąpi w składzie:
GM Dronavalli Harika 2498
INDIE
IM Elisabeth Paehtz 2495
NIEMCY
IM Lela Javakhishvili 2477
GRUZJA
IM Zhansaya Abdumalik 2473
KAZACHSTAN
IM Almira Skripchenko 2408
FRANCJA
GM Dronavalli Harika 2498
IM Elisabeth Paehtz 2495
IM Lela Javakhishvili 2477
IM Zhansaya Abdumalik 2473
IM Almira Skripchenko 2408
Subskrybuj:
Posty (Atom)




