| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2447 | 4 | 1978 |
| 2 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2431 | 0 | 1987 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2418 | 0 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2377 | 3 | 1988 |
| 6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2351 | 2 | 1992 |
| 7 | Kantane, Anna | wm | POL | 2278 | 0 | 1995 |
| 8 | Bartel, Marta | wg | POL | 2260 | 0 | 1988 |
| 9 | Antolak, Julia | wf | POL | 2245 | 3 | 2000 |
| 10 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2239 | 0 | 2000 |
| 11 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2225 | 9 | 2001 |
| 12 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2221 | 3 | 1981 |
| 13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2219 | 0 | 1977 |
| 14 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2212 | 2 | 1992 |
| 15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2199 | 2 | 1977 |
| 16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2187 | 0 | 1973 |
| 17 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2178 | 0 | 1998 |
| 18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2173 | 3 | 1995 |
| 19 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2171 | 10 | 1999 |
| 20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
| 21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2158 | 0 | 1998 |
| 22 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2132 | 3 | 1990 |
| 23 | Leks, Maria | wf | POL | 2129 | 0 | 1995 |
| 24 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2126 | 0 | 1999 |
| 25 | Malicka, Maria | wc | POL | 2118 | 9 | 2003 |
| 25 | Waszczuk, Patrycja | POL | 2118 | 9 | 2003 | |
| 27 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2117 | 0 | 1996 |
| 28 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
| 28 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 | |
| 30 | Jarocka, Liwia | f | POL | 2102 | 9 | 2003 |
poniedziałek, 1 kwietnia 2019
Najlepsze Polki na dzień 1 kwietnia 2019
niedziela, 31 marca 2019
Meri Arabidze mistrzynią Gruzji na 2019 rok. Gratulacje!!
![]() |
| Meri Arabidze zremisowała tylko trzy partie!! |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
| 1 | IM | Arabidze Meri | 2392 | GEO | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0,0 | 8 | 46,50 | 4,5 |
| 2 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2342 | GEO | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 6 | 37,25 | 3,5 |
| 3 | IM | Melia Salome | 2385 | GEO | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 6 | 31,00 | 2,5 |
| 4 | WGM | Mikadze Miranda | 2266 | GEO | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 5 | 26,75 | 2,0 |
| 5 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2326 | GEO | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0,5 | 4 | 31,50 | 3,0 |
| 6 | WGM | Khomeriki Nino | 2347 | GEO | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 3 | 31,25 | 3,0 |
| 7 | IM | Gvetadze Sofio | 2321 | GEO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 4 | 27,50 | 2,5 |
| 8 | WGM | Tsereteli Tamar | 2315 | GEO | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 2 | 25,25 | 2,5 |
| 9 | IM | Purtseladze Maka | 2282 | GEO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 20,25 | 2,0 |
| 10 | WIM | Vakhania Aleksandra | 2175 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,00 | 1,0 |
| 11 | WGM | Khurtsilava Inga | 2234 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,50 | 1,5 |
| 12 | Esadze Tamari | 2078 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,75 | 0,5 |
Jennifer Yu w Saint Louis wygrała 25.000$!!
![]() |
| Jenny w Saint Louis robi nieprawdopodobny ranking 2663!! Prawie o 400 punktów więcej, niż ma!! Czyżby "rośnie" Amerykanom szachistka światowego formatu? Ma tylko 17 lat |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Yu, Jennifer | 2273 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 2 | IM Zatonskih, Anna | 2430 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | |
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2377 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.0 | |
| 4 | FM Wang, Annie | 2304 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | |
| 5 | WGM Sharevich, Anna | 2282 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |
| 6 | FM Yip, Carissa | 2279 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 7 | GM Krush, Irina | 2451 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |
| 8 | WIM Eswaran, Ashritha | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 9 | FM Feng, Maggie | 2199 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 4.0 | |
| 10 | FM Gorti, Akshita | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 | |
| 11 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2276 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 3.0 | |
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2143 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
sobota, 30 marca 2019
Jennifer Yu po wygranej z Anią Zatonskih została nową mistrzynią USA na rundę przed końcem! Gratulacje!!
Zatonskih, Anna (USA) - Yu, Jennifer R (USA)
ch USA pań Saint Louis X runda 30.03.2019
D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Ne5 Nbd7 7. Nxc4 Qc7 8. g3 e5 9. dxe5 Nxe5 10. Bf4 Nfd7 11. Bg2 f6 12. O-O Rd8 13. Qc1 Be6 14. Ne4 Bb4 15. Rd1 O-O 16. Rd4 a5 17. h4 Nc5 18. Rxd8 Qxd8 19. Nxc5 Bxc5 20. Nxe5 Bxf2+ 21. Kh2 fxe5 22. Bxe5 Bd4 23. Bf4 Qb6 24. Qc2 Bb3 25. Qc1 Qb4 26. Bd2 Qd6 27. Bf4 Qb4 28. Bd2 Qe7 29. Bc3 Be3 30. Qe1 Bf2 31. Qd2 Bxg3+ 32. Kxg3 Qc7+ 33. Kg4 Be6+ 0:1
Subskrybuj:
Posty (Atom)




