Całkowita liczba wyświetleń strony

poniedziałek, 1 listopada 2010

Może ktoś by się tym zajął

54 Jurczynska, Anna wm POL 2126 0 1926
Pani Ania, którą jeszcze pamiętam z lig juniorów - ja grałem - ona opiekowała się Krakowem - jest jeszcze na światowej liście rankingowej. Moim zdaniem trzeba o Niej pamiętać, ale nie w ten sposób. Drogi Krakowie!

Moniko, cały czas w górę


1 Polgar, Judit g HUN 2686 10 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2600 7 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2591 23 1994
4 Kosintseva, Tatiana g RUS 2581 10 1986
5 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2576 10 1985
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2551 20 1987
7 Stefanova, Antoaneta g BUL 2548 15 1979
8 Muzychuk, Anna m SLO 2530 15 1990
9 Cramling, Pia g SWE 2526 15 1963
10 Harika, Dronavalli m IND 2525 17 1991
11 Ju, Wenjun wg CHN 2524 17 1991
12 Lahno, Kateryna g UKR 2522 14 1989
13 Cmilyte, Viktorija g LTU 2514 15 1983
14 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2507 14 1984
15 Chiburdanidze, Maia g GEO 2502 5 1961
16 Socko, Monika g POL 2495 27 1978
17 Krush, Irina m USA 2495 11 1983
18 Sebag, Marie g FRA 2494 9 1986
19 Galliamova, Alisa m RUS 2487 7 1972
20 Xu, Yuhua g CHN 2483 14 1976

Kwiat polskich szachistek 1.11.2010

1 Socko, Monika g POL 2495 27 1978
2 Rajlich, Iweta m POL 2446 0 1981
3 Zawadzka, Jolanta wg POL 2368 19 1987
4 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2359 19 1988
5 Dworakowska, Joanna m POL 2334 19 1978
6 Worek, Joanna wm POL 2280 8 1986
7 Jaracz, Barbara wg POL 2274 9 1977
8 Matras-Clement, Agnieszka wm POL 2270 0 1982
9 Kadziolka, Beata wg POL 2268 12 1986
10 Przezdziecka, Marta wg POL 2249 0 1988
11 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2241 23 1987
12 Toma, Katarzyna wm POL 2234 7 1985
13 Czarnota, Dorota wm POL 2229 8 1987
14 Krupa, Monika wg POL 2226 14 1977
15 Fojudzka, Anna wm POL 2221 0 1980
16 Blimke, Dalia wm POL 2211 0 1979
17 Szmacinska, Grazyna wm POL 2209 0 1953
18 Kulon, Klaudia wf POL 2208 11 1992
19 Lach, Aleksandra wf POL 2206 9 1995
20 Kludacz, Magdalena wm POL 2203 0 1976

wtorek, 26 października 2010

Moja uczennica jedzie na mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Mlodzikow Dziewczeta
Soczewka 2010-10-16/2010-10-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Andrzej Miętkiewicz


Wyniki


M-ceNazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch.

1 Raducka, Anna PTC Pabianice 6.0 16.00 22.00
2 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.5 16.00 22.50
3 Spadło, Katarzyna Szach-Centrum Łódź 5.0 20.50 29.50
4 Guzik, Natalia UKS Piątka Wieluń 4.0 20.50 28.00
5 Bakalarczyk, Zuzanna UKS Piątka Wieluń 4.0 18.00 24.50
6 Piasecka, Maja LUKKS Kielce 4.0 16.50 22.50
7 Talaga, Zuzanna LUKKS Kielce 3.5 18.00 24.50
8 Surpeta, Julia LUKKS Kielce 2.0 17.00 23.50

niedziela, 24 października 2010

Monika druga w Europie

Final Ranking after 7 Rounds

Rk.SNoFED TeamGames + = - TB1 TB2 TB3
11MNCMNCCercle d'Echecs de Monte Carlo74211019,0104,5
23RUSRUSSt.Petersburg Chess Club74211018,0107,5
35ARMARMMIKA Yerevan7412918,0107,0
46RUSRUSGiprorechtrans7412917,588,5
52RUSRUSAVS7331915,5114,5
64GEOGEOSamaia Tbilisi7412914,0116,5
78GERGERUSV Volksbank Halle7403812,597,5
811BULBULLokomotiv 20007232713,589,5
912ISRISRHerzliya Chess Club7313712,096,5
107SRBSRBBAS Beograd7304615,095,5
119ISRISRAshdod Elite CC7223613,081,5
1210ITAITACS Fischer Chieti7205411,592,5
1313SVKSVKKSC Komarno702528,590,5
1414NORNOROslo Schakselkap710628,090,0

sobota, 23 października 2010

Królowe szachów dotarły nawet do Japonii


Polska
356
Stany Zjednoczone
23
Wielka Brytania
21
Rosja
15
Japonia
12
Niemcy
4
Włochy
4
Holandia
4
Słowenia
4
Zjednoczone Emiraty Arabskie
2