Całkowita liczba wyświetleń strony

poniedziałek, 1 listopada 2010

Moniko, cały czas w górę


1 Polgar, Judit g HUN 2686 10 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2600 7 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2591 23 1994
4 Kosintseva, Tatiana g RUS 2581 10 1986
5 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2576 10 1985
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2551 20 1987
7 Stefanova, Antoaneta g BUL 2548 15 1979
8 Muzychuk, Anna m SLO 2530 15 1990
9 Cramling, Pia g SWE 2526 15 1963
10 Harika, Dronavalli m IND 2525 17 1991
11 Ju, Wenjun wg CHN 2524 17 1991
12 Lahno, Kateryna g UKR 2522 14 1989
13 Cmilyte, Viktorija g LTU 2514 15 1983
14 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2507 14 1984
15 Chiburdanidze, Maia g GEO 2502 5 1961
16 Socko, Monika g POL 2495 27 1978
17 Krush, Irina m USA 2495 11 1983
18 Sebag, Marie g FRA 2494 9 1986
19 Galliamova, Alisa m RUS 2487 7 1972
20 Xu, Yuhua g CHN 2483 14 1976

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz