| Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2216 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 2 | IM Ciuksyte, Dagne | ENG | 2345 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||
| 3 | WIM Fuchs, Judith | GER | 2337 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||
| 4 | IM Bulmaga, Irina | ROU | 2396 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||
| 5 | WGM Nadig, Kruttika | IND | 2127 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||
| 6 | WFM Hegarty, Sarah N | ENG | 2127 | 0 | 0 | x | 0.0 |
poniedziałek, 9 grudnia 2013
Mihaela-Veronica Foisor prowadzi w Londynie
Anita Gara prowadzi po sześciu rundach w mistrzostwach Węgier pań
![]() |
| Węgierskie siostry Gara. Ticia (blondynka) nie gra. Anita ma ochotę na mistrzostwo! |
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | ||||
| 1 | IM | Gara Anita | 2308 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 4 | 12.75 | |||||
| 2 | WGM | Papp Petra | 2305 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 4.0 | 2 | 11.50 | |||||
| 3 | WGM | Rudolf Anna | 2302 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 10.25 | |||||
| 4 | Havanecz Bianka | 2157 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 8.75 | ||||||
| 5 | WIM | Varga Klara | 2211 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2 | 7.75 | |||||
| 6 | WIM | Goczo Melinda | 2223 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 2.5 | 2 | 7.25 | |||||
| 7 | Varga Melinda | 2184 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 6.25 | ||||||
| 8 | Erdos Boglarka | 2200 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.75 | ||||||
| 9 | WIM | Dudas Eszter | 2276 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 | 2.0 | 1 | 5.00 | |||||
| 10 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.25 |
piątek, 6 grudnia 2013
Mistrzostwa Iranu pań na dwie rundy przed końcem
| Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | |||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2334 | 8.0 | 44.5 | 40.0 | 2076 | 15 | 17.5 | ||
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | 2274 | 7.0 | 45.0 | 40.5 | 2048 | 15 | 6.8 | ||
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sara | 2298 | 6.0 | 46.0 | 41.5 | 2070 | 15 | -10.5 | ||
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2117 | 6.0 | 45.0 | 41.5 | 2090 | 15 | 18.5 | ||
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2238 | 5.5 | 44.5 | 40.0 | 1990 | 15 | -18.0 | ||
| 6 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2223 | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 1992 | 15 | -15.6 | ||
| 7 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2087 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 1997 | 15 | 2.7 | ||
| 8 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | 1846 | 5.0 | 42.5 | 39.0 | 1976 | 15 | 24.3 | |||
| 9 | 8 | Afshar Niusha | 1992 | 5.0 | 39.5 | 36.0 | 1888 | 15 | -6.2 | |||
| 10 | 15 | Gholami Orimi Anahita | 1817 | 4.5 | 45.0 | 42.0 | 2075 | 15 | 32.0 | |||
| 11 | 10 | Rahimi Tara | 1915 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1941 | 15 | 3.2 | |||
| 12 | 11 | Lotfi Aylar | 1883 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 1883 | 15 | 2.0 | |||
| 13 | 13 | Karimi Yeganeh | 1839 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 1803 | 15 | -2.4 | |||
| 14 | 16 | Zahedifar Anahita | 1816 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 1874 | 15 | 11.6 | |||
| 15 | 20 | Shams Neghar | 1769 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 1849 | 15 | 15.3 |
London Chess Classic - dwukołowy turniej pań - skład
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | 0.0 | ROU | F | 2216 | 0 | +0.00 | |||||||||||
| 2 | WFM Hegarty, Sarah N | 0.0 | ENG | F | 2127 | 0 | +0.00 | |||||||||||
| 3 | IM Ciuksyte, Dagne | 0.0 | ENG | F | 2345 | 0 | +0.00 | |||||||||||
| 4 | WGM Nadig, Kruttika | 0.0 | IND | F | 2127 | 0 | +0.00 | |||||||||||
| 5 | WIM Fuchs, Judith | 0.0 | GER | F | 2337 | 0 | +0.00 | |||||||||||
| 6 | IM Bulmaga, Irina | 0.0 | ROU | F | 2396 | 0 | +0.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



