Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | 0.0 | ROU | F | 2216 | 0 | +0.00 | |||||||||||
2 | WFM Hegarty, Sarah N | 0.0 | ENG | F | 2127 | 0 | +0.00 | |||||||||||
3 | IM Ciuksyte, Dagne | 0.0 | ENG | F | 2345 | 0 | +0.00 | |||||||||||
4 | WGM Nadig, Kruttika | 0.0 | IND | F | 2127 | 0 | +0.00 | |||||||||||
5 | WIM Fuchs, Judith | 0.0 | GER | F | 2337 | 0 | +0.00 | |||||||||||
6 | IM Bulmaga, Irina | 0.0 | ROU | F | 2396 | 0 | +0.00 |
piątek, 6 grudnia 2013
London Chess Classic - dwukołowy turniej pań - skład
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz