niedziela, 28 lutego 2016
W Limie też rosną "kwiatki" i to jakie! Zawodniczka z Peru powinna mieć dożywotni zakaz grania sycylijskiej!!!
Parkhurst Casas, Miriam (MEX) - Cosme Contreras, Trilce (PER) 1:0
B90 Continental Women's Championship 2016 runda 08 27.02.2016
sobota, 27 lutego 2016
Mistrzostwa Białegostoku pań do lat 7
![]() |
| Julka Nikołajuk nie ma jeszcze pięciu lat i brązowy medal! Czy jeszcze kiedyś o niej napiszę? |
| Nazwisko Imię | Klub/Szkoła/Przedszkole | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Kurnicka, Agnieszka | Kuźnia Talentów Białystok | 2010 | 6.0 | 21.00 | 28.50 |
| 2 | Maciejczuk, Zuzanna | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2010 | 5.5 | 22.00 | 31.00 | |
| 3 | Nikołajuk, Julia | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2011 | 5.0 | 22.50 | 31.50 | |
| 4 | V | Kicińska, Zofia | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2010 | 5.0 | 22.50 | 31.00 |
| 5 | Waszkiewicz, Anna | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2009 | 5.0 | 19.00 | 27.00 | |
| 6 | Chiszko, Wiktoria | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2009 | 4.5 | 22.00 | 29.00 | |
| 7 | Łęczycka, Kinga | PS 51 Białystok | 2010 | 4.5 | 18.00 | 25.00 | |
| 8 | Szekowska, Malwina | MDK Białystok | 2010 | 4.0 | 22.00 | 31.00 | |
| 9 | Gryko, Ilona | PS 31 Białystok | 2010 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | |
| 10 | Pul, Justyna | MDK Białystok | 2009 | 4.0 | 16.50 | 22.00 | |
| 11 | Kamińska, Gabriela | SSP 2 STO Białystok | 2009 | 4.0 | 15.50 | 22.50 | |
| 12 | Moniuszko, Aleksandra | Szkółka Szachowa w Białymstoku | 2011 | 3.5 | 20.00 | 28.00 | |
| 13 | Krysiewicz, Zuzanna | PN Promyczek Białystok | 2009 | 3.5 | 15.50 | 22.00 | |
| 14 | Maliszewska, Patrycja | Białystok | 2009 | 3.5 | 14.50 | 20.00 | |
| 15 | Modzelewska, Zuzanna | PS 51 Białystok | 2010 | 3.0 | 19.00 | 26.00 | |
| 16 | Januszewska, Roksana | SP 29 Białystok | 2009 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | |
| 17 | Kosińska, Zuzanna | NP Baśniowy Świat Grabówka | 2010 | 3.0 | 14.00 | 20.50 | |
| 18 | Kamińska, Maria | SSP 1 STO Białystok | 2009 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | |
| 19 | Suprun, Aleksandra | NP Baśniowy Świat Grabówka | 2010 | 2.5 | 13.50 | 20.00 | |
| 20 | Kmita, Hanna | NP Baśniowy Świat Grabówka | 2010 | 2.5 | 10.50 | 15.50 | |
| 21 | Szyłejko, Julia | NP Baśniowy Świat Grabówka | 2010 | 2.0 | 17.00 | 23.50 | |
| 22 | Doroszkiewicz, Julia | NP Baśniowy Świat Grabówka | 2011 | 2.0 | 16.00 | 22.50 | |
| 23 | Ostapa, Anna | SSP 1 STO Białystok | 2009 | 1.0 | 12.00 | 17.50 |
Kristina Sarić mistrzynią Chorwacji na 2016 rok. Gratulacje!
![]() |
| Kristina Sarić |
| Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
| 1 | WIM | Šarić Kristina | CRO | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 3,0 | 25,25 | 0,0 | 3,0 |
| 2 | NM | Vujnović Patricija | CRO | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 2,0 | 22,50 | 0,0 | 3,0 |
| 3 | WGM | Medić Mirjana | CRO | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 3,0 | 22,75 | 0,0 | 2,0 |
| 4 | WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 3,0 | 21,75 | 0,0 | 4,0 |
| 5 | NM | Cvitan Ena | CRO | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 20,25 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | WFM | Iveković Tihana | CRO | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2,5 | 20,25 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | WFM | Iveković Ana | CRO | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 3,0 | 17,75 | 0,0 | 2,0 |
| 8 | WIM | Jelica Mara | CRO | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 14,75 | 0,0 | 3,0 |
| 9 | WIM | Berke Ana | CRO | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 3,5 | 2,5 | 17,00 | 0,0 | 2,0 |
| 10 | NM | Blažeka Mihaela | CRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2,5 | 1,5 | 10,75 | 0,0 | 2,0 |
Zhongyi Tan zdeklasowała przeciwniczki w Chinach! Monika Soćko wygrała tylko z Iriną Krush (walkowerem)
| Zhongyi Tan nie dała żadnych szans swoim przeciwniczkom uzyskując niebotyczny dla pań ranking 2807 i sprawiła sporą niespodziankę! |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | ratP | RtgØ | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2450 | CHN | 11 | w | 1 | 2 | b | 1 | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 8 | w | 1 | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 6 | 0 | 2807 | 2498 |
| 2 | 14 | GM | Khotenashvili Bela | 2444 | GEO | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | ½ | 6 | w | 1 | 9 | b | 0 | 13 | w | 1 | 7 | w | 1 | 4½ | 1½ | 2609 | 2507 |
| 3 | 3 | GM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | 15 | w | ½ | 16 | b | ½ | 2 | w | ½ | 13 | b | ½ | 5 | w | 1 | 8 | b | ½ | 4 | w | 1 | 4½ | 1½ | 2594 | 2492 |
| 4 | 6 | GM | Lagno Kateryna | 2593 | RUS | 2 | w | 0 | 11 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | ½ | 7 | w | 1 | 1 | w | 1 | 3 | b | 0 | 4½ | 0 | 2592 | 2490 |
| 5 | 15 | GM | Stefanova Antoaneta | 2563 | BUL | 6 | b | ½ | 14 | w | 1 | 7 | b | 0 | 4 | w | ½ | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | 0 | 2569 | 2519 |
| 6 | 7 | GM | Krush Irina | 2444 | USA | 5 | w | ½ | 12 | b | 1 | 8 | w | 0 | 2 | b | 0 | 15 | - | - | 14 | w | 1 | 16 | b | 1 | 3½ | 0 | 2552 | 2487 |
| 7 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2560 | GEO | 10 | w | 1 | 13 | b | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3½ | 0 | 2503 | 2503 |
| 8 | 2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | GER | 16 | w | ½ | 15 | b | ½ | 6 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | ½ | 5 | w | 0 | 3½ | 0 | 2485 | 2485 |
| 9 | 5 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | 13 | w | 0 | 10 | b | 1 | 16 | w | 1 | 8 | b | 0 | 2 | w | 1 | 7 | b | 0 | 11 | w | ½ | 3½ | 0 | 2479 | 2479 |
| 10 | 9 | GM | Ushenina Anna | 2502 | UKR | 7 | b | 0 | 9 | w | 0 | 14 | b | 1 | 11 | w | 1 | 13 | b | ½ | 15 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3½ | 0 | 2477 | 2477 |
| 11 | 12 | WGM | Huang Qian | 2443 | CHN | 1 | b | 0 | 4 | w | 0 | 12 | w | 1 | 10 | b | 0 | 14 | b | ½ | 16 | w | 1 | 9 | b | ½ | 3 | 1 | 2454 | 2504 |
| 12 | 16 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | RUS | 14 | b | ½ | 6 | w | 0 | 11 | b | 0 | 15 | b | ½ | 16 | w | 1 | 5 | b | 0 | 13 | w | 1 | 3 | 0 | 2420 | 2470 |
| 13 | 13 | GM | Gunina Valentina | 2464 | RUS | 9 | b | 1 | 7 | w | ½ | 1 | b | 0 | 3 | w | ½ | 10 | w | ½ | 2 | b | 0 | 12 | b | 0 | 2½ | 0 | 2403 | 2505 |
| 14 | 8 | GM | Harika Dronavalli | 2478 | IND | 12 | w | ½ | 5 | b | 0 | 10 | w | 0 | 16 | b | ½ | 11 | w | ½ | 6 | b | 0 | 15 | b | 1 | 2½ | 0 | 2383 | 2485 |
| 15 | 11 | GM | Socko Monika | 2441 | POL | 3 | b | ½ | 8 | w | ½ | 4 | b | 0 | 12 | w | ½ | 6 | - | + | 10 | b | 0 | 14 | w | 0 | 2½ | 0 | 2329 | 2511 |
| 16 | 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | 8 | b | ½ | 3 | w | ½ | 9 | b | 0 | 14 | w | ½ | 12 | b | 0 | 11 | b | 0 | 6 | w | 0 | 1½ | 0 | 2260 | 2490 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



