| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 2 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2345 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2322 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 6 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2268 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 7 | WIM | Khalafova Narmin | AZE | 2250 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 8 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2231 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2230 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 10 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2189 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 13 | WCM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2095 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | 1 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2401 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2307 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2177 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | Mammadova Aysel | AZE | 1927 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | 3 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2323 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | WFM | Katanova Aynur | AZE | 2109 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Soyunlu Narmin | AZE | 2031 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1898 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Hajiyeva Laman | AZE | 1816 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | Heydarova Aytaj | AZE | 1786 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | Huseynova Laman | AZE | 1645 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | Ismayilzada Zeynab | AZE | 1544 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
czwartek, 9 lutego 2017
Wystartowały mistrzostwa Azerbejdżanu pań
niedziela, 5 lutego 2017
Gritsayeva w Moskwie rozbiła bank!! Wyniki końcowe Moscow Open 2017 pań
![]() |
| Podium. WFM Oksana Gritsayeva zarobiła w Moskwie aż 75 punktów Elo!! |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2321 | Республика Крым | 8,5 | 53,5 | 49,5 | 8,0 | 20 | 74,8 |
| 2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2418 | Москва | 7,5 | 55,0 | 51,0 | 7,0 | 10 | 14,8 |
| 3 | 12 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2319 | Санкт-Петербург | 7,0 | 48,0 | 44,0 | 6,0 | 20 | 18,6 |
| 4 | 13 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2315 | Украина | 6,5 | 55,5 | 51,0 | 6,0 | 20 | 33,6 |
| 5 | 3 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2446 | Республика Татарстан | 6,5 | 54,0 | 49,0 | 6,0 | 10 | -1,9 |
| 6 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2463 | Санкт-Петербург | 6,5 | 52,5 | 48,0 | 6,0 | 10 | -3,8 |
| 7 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | ЯНАО | 6,5 | 50,5 | 45,5 | 5,0 | 10 | -7,3 |
| 8 | 17 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2285 | Москва | 6,5 | 50,0 | 45,5 | 6,0 | 10 | 8,8 |
| 20 | WIM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2260 | Новосибирская Область | 6,5 | 50,0 | 45,5 | 6,0 | 20 | 24,6 | |
| 10 | 8 | WGM | Osmak Iulija | UKR | 2343 | Украина | 6,5 | 49,0 | 44,5 | 5,0 | 10 | -0,5 |
| 11 | 5 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2406 | Ставропольский Край | 6,5 | 45,5 | 42,0 | 5,0 | 10 | -7,0 |
| 12 | 21 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2259 | Украина | 6,5 | 45,5 | 41,5 | 6,0 | 20 | 15,6 |
| 13 | 6 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2387 | Москва | 6,0 | 55,5 | 51,0 | 6,0 | 10 | -1,7 |
| 14 | 28 | WIM | Drogovoz Irina | RUS | 2193 | ХМАО-Югра | 6,0 | 53,5 | 49,5 | 5,0 | 20 | 39,2 |
| 15 | 7 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2376 | Саратовская Область | 6,0 | 52,5 | 48,0 | 6,0 | 10 | -0,5 |
| 16 | 9 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2338 | Москва | 6,0 | 49,5 | 46,0 | 5,0 | 20 | 1,4 |
| 17 | 31 | WFM | Protopopova Anastasiya | RUS | 2176 | Саратовская Область | 6,0 | 46,5 | 43,0 | 4,0 | 40 | 55,2 |
| 18 | 37 | Gaboyan Susanna | ARM | 2153 | Армения | 6,0 | 45,5 | 42,5 | 5,0 | 20 | 20,8 | |
| 19 | 47 | WFM | Alieva Alexandra | RUS | 2104 | Самарская Область | 6,0 | 45,5 | 42,0 | 6,0 | 20 | 34,0 |
| 20 | 14 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2309 | Ставропольский Край | 6,0 | 45,0 | 42,0 | 4,0 | 20 | -17,0 |
sobota, 4 lutego 2017
Na rundę przed końcem Moscow Open 2017 pań
![]() |
| Sasha Goryachkina jest przygotowana - jeśli chodzi o strój - do startu na mistrzostwach świata w Teheranie. Natomiast szachowo - nie bardzo |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2321 | Республика Крым | 7,5 | 43,5 | 40,5 | 7,0 | 20 | 61,4 |
| 2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2418 | Москва | 6,5 | 42,5 | 39,0 | 6,0 | 10 | 9,2 |
| 3 | 3 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2446 | Республика Татарстан | 6,5 | 41,0 | 37,0 | 6,0 | 10 | 4,8 |
| 4 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2463 | Санкт-Петербург | 6,5 | 40,5 | 37,0 | 6,0 | 10 | 1,8 |
| 5 | 13 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2315 | Украина | 6,0 | 43,0 | 39,5 | 6,0 | 20 | 32,8 |
| 6 | 6 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2387 | Москва | 6,0 | 43,0 | 39,0 | 6,0 | 10 | 4,2 |
| 7 | 17 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2285 | Москва | 6,0 | 38,5 | 34,5 | 6,0 | 10 | 7,2 |
| 8 | 8 | WGM | Osmak Iulija | UKR | 2343 | Украина | 6,0 | 38,0 | 34,5 | 5,0 | 10 | -0,1 |
| 9 | 12 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2319 | Санкт-Петербург | 6,0 | 37,5 | 33,5 | 5,0 | 20 | 6,8 |
| 10 | 5 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2406 | Ставропольский Край | 6,0 | 37,0 | 33,5 | 5,0 | 10 | -5,4 |
| 11 | 28 | WIM | Drogovoz Irina | RUS | 2193 | ХМАО-Югра | 5,5 | 42,5 | 39,0 | 5,0 | 20 | 36,0 |
| 12 | 20 | WIM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2260 | Новосибирская Область | 5,5 | 40,0 | 36,0 | 5,0 | 20 | 14,2 |
| 13 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | ЯНАО | 5,5 | 39,5 | 35,5 | 4,0 | 10 | -8,5 |
| 14 | 16 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2296 | Владимирская Область | 5,5 | 37,0 | 34,0 | 5,0 | 20 | 2,0 |
| 15 | 18 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2273 | Ростовская Область | 5,5 | 37,0 | 33,5 | 5,0 | 20 | 2,0 | |
| 16 | 21 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2259 | Украина | 5,5 | 36,0 | 33,0 | 5,0 | 20 | 4,6 |
| 17 | 14 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2309 | Ставропольский Край | 5,5 | 34,0 | 31,0 | 4,0 | 20 | -13,8 |
| 18 | 41 | WFM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2129 | Нижегородская Область | 5,5 | 33,0 | 30,5 | 4,0 | 40 | 58,0 |
| 19 | 7 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2376 | Саратовская Область | 5,0 | 42,5 | 39,0 | 5,0 | 10 | -2,7 |
| 20 | 9 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2338 | Москва | 5,0 | 39,0 | 36,0 | 4,0 | 20 | -4,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



