Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | China | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15,0 | 0,0 | |
2 | 2 | India | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14,0 | 0,0 | |
3 | 5 | Uzbekistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15,5 | 0,0 | |
4 | 6 | Bangladesh | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 0,0 | |
5 | 3 | Vietnam | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 | 0,0 | |
6 | 4 | Iran | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,5 | 0,0 | |
7 | 8 | Turkmenistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 0,0 | |
8 | 9 | Qatar | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | 0,0 | |
9 | 7 | Mongolia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 0,0 | |
10 | 10 | Syria | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,5 | 0,0 | |
11 | 11 | Korea | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6,5 | 0,0 | |
12 | 12 | Jordan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,0 | 0,0 |
poniedziałek, 22 listopada 2010
Igrzyska azjatyckie (drużynowo - panie) na dwie rundy przed końcem eliminacji - cztery drużynt awansują do półfinałów
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz