Jola Zawadzka we Francji |
15 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2437 | 2.5 | 3383 | 2.0 | 4.5 |
59 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 2.5 | 2415 | 1.5 | 4.5 |
107 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2443 | 2.0 | 3022 | 1.0 | 3.5 |
108 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2419 | 2.0 | 3014 | 1.0 | 3.5 |
186 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2526 | 1.5 | 2642 | 2.0 | 5.5 |
201 | WIM | Dolzhykova Kateryna | UKR | 2265 | 1.5 | 2481 | 1.5 | 3.0 |
224 | IM | Melia Salome | GEO | 2462 | 1.5 | 2252 | 1.5 | 4.5 |
226 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | 1.5 | 2242 | 1.5 | 4.0 |
255 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2386 | 1.0 | 1872 | 2.0 | 5.5 |
273 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2297 | 1.0 | 1750 | 2.0 | 5.5 |
274 | Klek Hanna-Marie | GER | 2149 | 1.0 | 1749 | 2.0 | 4.5 |
321 | Boyard Marie | LUX | 1976 | 1.0 | 1542 | 1.0 | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz