GM Katarzyna Lahno |
Lp. | Nazwisko i imię | Rank. | Fed. | Drużyna | Szach. | |
1 | GM | Lahno Kateryna | 2531 | UKR | АВС | 2 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2526 | LTU | СПбШФ | 1 |
3 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | BUL | АВС | 1 |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | RUS | ШСМ - РГСУ | 1 |
5 | IM | Galliamova Alisa | 2497 | RUS | Ладья | 1 |
6 | GM | Soćko Monika | 2495 | POL | СПбШФ | 2 |
7 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | UKR | АВС | 4 |
8 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | RUS | ШСМ - РГСУ | 2 |
9 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | АВС | 3 |
10 | IM | Atalik Ekaterina | 2444 | TUR | СПбШФ | 3 |
11 | GM | Zhukova Natalia | 2443 | UKR | "Гипроречтранс" | 1 |
12 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | Ладья | 3 |
13 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | MGL | "Гипроречтранс" | 2 |
14 | IM | Turova Irina | 2428 | RUS | Ладья | 4 |
15 | IM | Zaiatz Elena | 2426 | RUS | "Гипроречтранс" | 3 |
16 | WGM | Girya Olga | 2425 | RUS | ШСМ - РГСУ | 4 |
17 | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | GEO | Ладья | 2 |
18 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | СПбШФ | 4 |
19 | IM | Ovod Evgenija | 2405 | RUS | Клуб им.М.И.Чигорина | 1 |
20 | IM | Romanko Marina | 2402 | RUS | ШСМ - РГСУ | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz