Lp. | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | MB | B | |
1 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2367 | 4.0 | 9.5 | 5.0 |
2 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2364 | 3.5 | 10.5 | 5.5 |
3 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2313 | 3.5 | 10.0 | 5.5 |
4 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2396 | 3.5 | 10.0 | 5.0 |
WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2381 | 3.5 | 10.0 | 5.0 | |
6 | WGM | Huang Qian | CHN | 2404 | 3.5 | 9.5 | 4.5 |
7 | WGM | Shen Yang | CHN | 2459 | 3.0 | 10.5 | 5.0 |
WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2405 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | |
9 | WFM | Davletbayeva Madina | KAZ | 2239 | 3.0 | 9.5 | 5.0 |
10 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2366 | 3.0 | 9.0 | 4.0 |
11 | WIM | Borosova Zuzana | SVK | 2310 | 3.0 | 8.5 | 4.5 |
12 | WIM | Kalinina Olga | UKR | 2222 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
13 | WFM | Cheremnova Tamara | RUS | 2213 | 3.0 | 8.0 | 3.5 |
14 | WGM | Stojanovic Andelija | SRB | 2293 | 3.0 | 8.0 | 3.0 |
15 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2246 | 3.0 | 7.5 | 4.0 |
1 | 35 | Amaral Vivian | 1939 | BRA | 1.5 | w 1 | |
2 | 21 | WIM | Fuchs Judith | 2246 | GER | 3.0 | s 1 |
3 | 11 | WGM | Guramishvili Sopiko | 2329 | GEO | 2.0 | w 1 |
4 | 8 | IM | Vasilevich Irina | 2367 | RUS | 4.0 | s 0 |
5 | 17 | WGM | Stojanovic Andelija | 2293 | SRB | 3.0 | w |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz