skip to main |
skip to sidebar
Drużynę z Monte Carlo dziś wzmocniła mistrzyni świata
Klasyfikacja po dwóch rundach
3. Mika (4 MP/7½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2248 |
2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | IND | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2221 |
3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 2214 |
4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2075 |
4. AEM Luxten Timisoara (4 MP/6½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2362 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2363 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 2253 |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU | 1 | | 1 | 1 | 100,0 | 2016 |
| IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS | | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2393 |
5. SHSM-RGSU (4 MP/6 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2528 |
2 | IM | Gunina Valentina | 2499 | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2406 |
3 | IM | Romanko Marina | 2409 | RUS | ½ | | ½ | 1 | 50,0 | 2222 |
4 | WGM | Girya Olga | 2390 | RUS | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2265 |
| WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 | RUS | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2238 |
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (2 MP/5½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2308 |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | | 1 | 1 | 100,0 | 2416 |
3 | GM | Cramling Pia | 2489 | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2363 |
4 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2266 |
| IM | Skripchenko Almira | 2470 | FRA | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 2232 |
2. AVS (2 MP/4 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2424 |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2471 |
3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2499 |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2339 |
| IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2321 |
7. BAS (2 MP/4 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2378 | SRB | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2453 |
2 | IM | Dembo Yelena | 2471 | GRE | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2446 |
3 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 | SRB | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2392 |
4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 | SRB | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2215 |
6. Giprorechtrans (2 MP/3½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | UKR | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2535 |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2499 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | RUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2477 |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | RUS | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2444 |
9. ZSK Maribor (2 MP/2½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2499 |
2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | ½ | | ½ | 1 | 50,0 | 2409 |
4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2390 |
| | Orehek Spela | 2020 | SLO | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2385 |
11. Oslo Schakselskap (2 MP/2 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 | NOR | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2438 |
2 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 | DEN | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2420 |
3 | | Khachatourian Yerazik | 1967 | NOR | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2367 |
4 | | Reppen Ellisiv | 1969 | NOR | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2369 |
8. CS R. Fischer Chieti (0 MP/2 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2448 |
2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2488 |
3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2389 |
4 | | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2315 |
10. Anatolia (0 MP/½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2552 |
2 | WIM | Ozturk Kubra | 2260 | TUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2499 |
3 | WCM | Kaya Emel | 1994 | TUR | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2394 |
4 | WCM | Sop Selen | 1977 | TUR | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2377 |
| | Menzi Nezihe Ezgi | 1887 | TUR | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2287 |
Jutrzejsze przeciwniczki drużyny Moniki Soćko:
8 CS R. Fischer Chieti Rtg-O:2257
Bo. | | Name | IRtg | FED |
1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU |
2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA |
3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA |
4 | | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz