skip to main |
skip to sidebar
Młodsze grupy dziewcząt uratowały honor polskich juniorek w Albenie
Dziewczęta, mimo że mniej liczne, lepiej zaprezentowały się od chłopców. Złoto Ali Śliwickiej, dwa czwarte miejsca Agatki Dwilewicz i Oliwki Kiołbasy i piąte miejsce Agnieszki Dmochowskiej dobrze rokują naszym szachom kobiecym. Jednak jasno widać, że im starsza grupa, tym gorzej z naszymi juniorkami. O grupie do lat 16 już pisałem. O grupie do lat 18 nie ma co w ogóle pisać. Osiemnaste miejsce najlepszej o wszystkim świadczy. Nasze panie traktują szachy turystycznie. Szkoda tylko, że Polski Związek Szachowy tego nie widzi. Wcześniej już pisałem o takich postawach - czytaj o drużynowych mistrzostwach Europy do lat 18 i ustawionym remisie z Rumunkami. Strona związku nawet o tym się nie zająknęła. Konsekwencje są i będą jeszcze większe, jeśli to się nie zmieni.
SNo | | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group |
11 | | Dominczak Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 44 | Girls8 |
25 | | Marcinczyk Monika | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 42 | Girls8 |
45 | | Tomczak Marta | 0 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20 | Girls8 |
6 | | Sliwicka Alicja | 1670 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | Girls10 |
9 | | Dwilewicz Agata | 1587 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | Girls10 |
14 | | Frej Zofia | 1465 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 18 | Girls10 |
23 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1712 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 5 | Girls12 |
25 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1701 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 4 | Girls12 |
33 | | Kaniewska Emilia | 1666 | POL | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 24 | Girls12 |
41 | | Konopacka Martyna | 1618 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 34 | Girls12 |
45 | | Dwilewicz Katarzyna | 1599 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 33 | Girls12 |
21 | | Pastuszko Kinga | 1898 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 18 | Girls14 |
47 | | Murawko Katarzyna | 1771 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13 | Girls14 |
5 | WFM | Iwanow Anna | 2191 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 8 | Girls16 |
7 | WFM | Lach Aleksandra | 2177 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | Girls16 |
11 | WCM | Leks Maria | 2108 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | 16 | Girls16 |
53 | | Cyboran Katarzyna | 1787 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 41 | Girls16 |
18 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2077 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | Girls18 |
19 | | Gluszko Monika | 2077 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 31 | Girls18 |
40 | | Ostrowska Dominika | 1942 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 18 | Girls18 |
41 | | Byrka Joanna | 1925 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 33 | Girls18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz