Hou Yifan przegrała dziś drugą partię w Klubowym Pucharze Europy w Słowenii!! |
2. AVS (10 MP/16 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2493 | 2733 | |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 2463 | 2535 | |
3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 2433 | 2433 | |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2357 | 2482 |
IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2232 | 2505 |
4. AEM Luxten Timisoara (10 MP/16 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2394 | 2451 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2399 | 2456 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2382 | 2622 | |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2223 | 2416 | ||
IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2285 | 2410 |
3. Mika (8 MP/15 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2406 | 2406 |
2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2411 | 2604 |
3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2378 | 2378 |
4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2298 | 2491 |
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (7 MP/16½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2376 | 2448 | |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 | 2400 | 2640 | |
3 | GM | Cramling Pia | 2489 | SWE | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 2325 | 2474 | |
4 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2281 | 2353 | |
IM | Skripchenko Almira | 2470 | FRA | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2197 | 2390 |
5. SHSM-RGSU (7 MP/14½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 2459 | 2459 | |
2 | IM | Gunina Valentina | 2499 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2425 | 2550 |
3 | IM | Romanko Marina | 2409 | RUS | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2240 | 2365 | |||
4 | WGM | Girya Olga | 2390 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 2359 | 2272 | ||
WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2291 | 2484 |
7. BAS (7 MP/12½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2378 | SRB | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2388 | 2460 | |
2 | IM | Dembo Yelena | 2471 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 | 2394 | 2634 | |
3 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2336 | 2096 | |
4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 | SRB | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 2252 | 2252 |
6. Giprorechtrans (7 MP/11½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2487 | 2559 | |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 2494 | 2494 | |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2424 | 2496 | |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2401 | 2161 |
8. CS R. Fischer Chieti (6 MP/11 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2364 | 2436 | |
2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 2360 | 2211 | |
3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2246 | 2318 | |
4 | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 2190 | 2041 |
10. Anatolia (4 MP/7½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2447 | 2207 | |
2 | WIM | Ozturk Kubra | 2260 | TUR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 2411 | 2262 | |
3 | WCM | Kaya Emel | 1994 | TUR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2323 | 2083 | |
4 | WCM | Sop Selen | 1977 | TUR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2145 | 2270 | |||
Menzi Nezihe Ezgi | 1887 | TUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2287 |
9. ZSK Maribor (4 MP/7 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 2395 | 2155 | |
2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 2352 | 2280 | |
3 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2098 | SLO | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1994 | ||||||
4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 2253 | 1887 | |
Orehek Spela | 2020 | SLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2299 | 2106 |
11. Oslo Schakselskap (2 MP/4½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2384 | 1584 | |
2 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 10,0 | 2364 | 1998 | |
3 | Khachatourian Yerazik | 1967 | NOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2288 | 2216 | ||
4 | Reppen Ellisiv | 1969 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2198 | 1398 |
4 AEM Luxten Timisoara Rtg-O:2479
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU |
IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz