skip to main |
skip to sidebar
Po trzech rundach klubowego pucharu Europy pań w Słowenii
4. AEM Luxten Timisoara (6 MP/10½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2283 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2278 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | ½ | 1 | | 1½ | 2 | 75,0 | 2253 |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU | 1 | | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2016 |
| IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2205 |
3. Mika (6 MP/10 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2321 |
2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | IND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2314 |
3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2279 |
4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2178 |
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (4 MP/9 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2343 |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2377 |
3 | GM | Cramling Pia | 2489 | SWE | 0 | 1 | | 1 | 2 | 50,0 | 2363 |
4 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2289 |
| IM | Skripchenko Almira | 2470 | FRA | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2178 |
5. SHSM-RGSU (4 MP/7½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2523 |
2 | IM | Gunina Valentina | 2499 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2439 |
3 | IM | Romanko Marina | 2409 | RUS | ½ | | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2356 |
4 | WGM | Girya Olga | 2390 | RUS | 1 | ½ | | 1½ | 2 | 75,0 | 2265 |
| WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 | RUS | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2317 |
2. AVS (4 MP/7 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | ½ | ½ | | 1 | 2 | 50,0 | 2424 |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | 0 | | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2379 |
3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2361 |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2254 |
| IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2232 |
6. Giprorechtrans (4 MP/6 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2483 |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2489 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | RUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2414 |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2381 |
7. BAS (2 MP/5½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2378 | SRB | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2441 |
2 | IM | Dembo Yelena | 2471 | GRE | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2452 |
3 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2408 |
4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 | SRB | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2274 |
9. ZSK Maribor (2 MP/3½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2527 |
2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | ½ | | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2467 |
4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 0 | | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2418 |
| | Orehek Spela | 2020 | SLO | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2403 |
10. Anatolia (2 MP/2½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0,0 | 2552 |
2 | WIM | Ozturk Kubra | 2260 | TUR | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0,0 | 2499 |
3 | WCM | Kaya Emel | 1994 | TUR | ½ | 0 | | ½ | 2 | 25,0 | 2394 |
4 | WCM | Sop Selen | 1977 | TUR | 0 | | | 0 | 1 | 0,0 | 2377 |
| | Menzi Nezihe Ezgi | 1887 | TUR | | 0 | | 0 | 1 | 0,0 | 2287 |
11. Oslo Schakselskap (2 MP/2 Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 | NOR | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2438 |
2 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 | DEN | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2420 |
3 | | Khachatourian Yerazik | 1967 | NOR | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2367 |
4 | | Reppen Ellisiv | 1969 | NOR | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2369 |
8. CS R. Fischer Chieti (0 MP/2½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2491 |
2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2507 |
3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2422 |
4 | | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2335 |
Kolejne przeciwniczki drużyny z Monte Carlo:
2 AVS Rtg-O:2516
Bo. | | Name | IRtg | FED |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR |
3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS |
| IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz