Najlepszy wynik rankingowy w KPE w Słowenii zrobiła Antoaneta Stefanova - 2674 |
Wyniki końcowe:
2. AVS (12 MP/18½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2481 | 2674 | |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 2464 | 2589 | |
3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 2434 | 2434 | |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2357 | 2482 | |
IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2273 | 2466 |
4. AEM Luxten Timisoara (10 MP/17½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 2420 | 2420 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 2419 | 2469 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2400 | 2593 | |
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 2276 | 2425 | ||
IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2285 | 2410 |
3. Mika (10 MP/17½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 2402 | 2402 |
2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 2420 | 2578 |
3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2365 | 2415 |
4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 2292 | 2450 |
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (9 MP/19 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 2401 | 2526 | |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2418 | 2611 | |
3 | GM | Cramling Pia | 2489 | SWE | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2348 | 2473 | |
4 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2303 | 2360 | |
IM | Skripchenko Almira | 2470 | FRA | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2197 | 2390 |
5. SHSM-RGSU (9 MP/16½ Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 2459 | 2459 | ||
2 | IM | Gunina Valentina | 2499 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2425 | 2550 | |
3 | IM | Romanko Marina | 2409 | RUS | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2240 | 2365 | ||||
4 | WGM | Girya Olga | 2390 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 2359 | 2272 | |||
WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2291 | 2484 |
8. CS R. Fischer Chieti (8 MP/14 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2351 | 2408 | |
2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 6 | 41,7 | 2337 | 2280 | |
3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 2219 | 2344 | |
4 | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33,3 | 2162 | 2037 |
7. BAS (7 MP/14 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2378 | SRB | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2409 | 2466 | |
2 | IM | Dembo Yelena | 2471 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 2413 | 2606 | |
3 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2362 | 2089 | |
4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 | SRB | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 2290 | 2290 |
6. Giprorechtrans (7 MP/13 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2494 | 2551 | |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 2504 | 2447 | |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2441 | 2498 | |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25,0 | 2410 | 2217 |
10. Anatolia (6 MP/11 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 2379 | 2254 | |
2 | WIM | Ozturk Kubra | 2260 | TUR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6 | 41,7 | 2346 | 2289 | |
3 | WCM | Kaya Emel | 1994 | TUR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2323 | 2083 | ||
4 | WCM | Sop Selen | 1977 | TUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2101 | 2294 | |||
Menzi Nezihe Ezgi | 1887 | TUR | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2181 | 1908 |
9. ZSK Maribor (4 MP/8 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6 | 25,0 | 2393 | 2200 | |
2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2349 | 2224 | |
3 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2098 | SLO | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1994 | |||||||
4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 8,3 | 2267 | 1866 | |
Orehek Spela | 2020 | SLO | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 2234 | 2085 |
11. Oslo Schakselskap (2 MP/5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
1 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 2371 | 1571 | |
2 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 8,3 | 2347 | 1946 | |
3 | Khachatourian Yerazik | 1967 | NOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2237 | 2112 | ||
4 | Reppen Ellisiv | 1969 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | 8,3 | 2146 | 1745 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz