Nº.Inic. | Nome | EloI | FED | 1 | Pts. | Rk. | Grupo | |
10 | Teclaf Pawel | 1594 | POL | 1 | 1.0 | 8 | U 8 Open | |
6 | Sliwicka Alicia | 1694 | POL | 1 | 1.0 | 5 | U 10 Girls | |
18 | Frej Zofia | 1534 | POL | 1 | 1.0 | 14 | U 10 Girls | |
44 | Szymanowski Igor | 1580 | POL | 1 | 1.0 | 34 | U 10 Open | |
23 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1741 | POL | 1 | 1.0 | 17 | U 12 Girls |
40 | Kaniewska Emilia | 1673 | POL | 1 | 1.0 | 30 | U 12 Girls | |
38 | Winiarski Mikolaj | 1888 | POL | 1 | 1.0 | 36 | U 12 Open | |
19 | Pastuszko Kinga | 1907 | POL | 1 | 1.0 | 14 | U 14 Girls | |
30 | Dadello Aleksandra | 1826 | POL | 1 | 1.0 | 24 | U 14 Girls | |
5 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2379 | POL | 1 | 1.0 | 4 | U 14 Open |
28 | Gajek Radoslaw | 2178 | POL | 1 | 1.0 | 23 | U 14 Open | |
70 | Ulanowski Karol | 1894 | POL | ½ | 0.5 | 67 | U 14 Open | |
6 | WFM | Iwanow Anna | 2169 | POL | 1 | 1.0 | 5 | U 16 Girls |
4 | IM | Dragun Kamil | 2424 | POL | ½ | 0.5 | 47 | U 16 Open |
15 | FM | Drozdowski Kacper | 2314 | POL | 1 | 1.0 | 10 | U 16 Open |
20 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2082 | POL | 0.0 | 20 | U 18 Girls | |
24 | Gluszko Monika | 2052 | POL | 0.0 | 24 | U 18 Girls | ||
10 | FM | Sadzikowski Daniel | 2380 | POL | 0.0 | 10 | U 18 Open |
sobota, 19 listopada 2011
Wyniki pierwszej rundy MŚJ w Brazylii na godzinę 10.30 (z dżungli inne informacje nie docierają)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz