Viktorii Cmilyte zdecydowanie lepiej gra się w szachy bez szachów |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
1 | 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2503 | LTU | 2 | w | 1 | 5 | b | ½ | 8 | w | 1 | 4 | b | 1 | 6 | w | 3½ | |
2 | 1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 15 | b | 1 | 9 | w | 1 | 3 | b | 3 | |
3 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 4 | w | 0 | 5 | b | ½ | 2 | w | 2½ | |
4 | 4 | WGM | Ju Wenjun | 2543 | CHN | 11 | w | 1 | 8 | b | ½ | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | 2½ | |
5 | 3 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 15 | b | ½ | 1 | w | ½ | 10 | b | 1 | 3 | w | ½ | 4 | b | 2½ | |
6 | 7 | GM | Harika Dronavalli | 2512 | IND | 12 | b | ½ | 10 | w | ½ | 7 | b | 1 | 8 | w | ½ | 1 | b | 2½ | |
7 | 16 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | 14 | b | 1 | 3 | w | 0 | 6 | w | 0 | 16 | b | 1 | 11 | w | 2 | |
8 | 10 | GM | Danielian Elina | 2497 | ARM | 16 | b | 1 | 4 | w | ½ | 1 | b | 0 | 6 | b | ½ | 10 | w | 2 | |
9 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 10 | b | ½ | 15 | w | ½ | 13 | b | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 2 | |
10 | 13 | IM | Dembo Yelena | 2468 | GRE | 9 | w | ½ | 6 | b | ½ | 5 | w | 0 | 14 | b | 1 | 8 | b | 2 | |
11 | 12 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 4 | b | 0 | 16 | w | ½ | 12 | b | ½ | 13 | w | 1 | 7 | b | 2 | |
12 | 15 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 6 | w | ½ | 2 | b | 0 | 11 | w | ½ | 15 | w | 1 | 9 | b | 2 | |
13 | 14 | IM | Skripchenko Almira | 2468 | FRA | 3 | b | 0 | 14 | w | 1 | 9 | w | 0 | 11 | b | 0 | 16 | w | 1 | |
14 | 8 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | USA | 7 | w | 0 | 13 | b | 0 | 16 | b | 1 | 10 | w | 0 | 15 | b | 1 | |
15 | 11 | GM | Cramling Pia | 2495 | SWE | 5 | w | ½ | 9 | b | ½ | 2 | w | 0 | 12 | b | 0 | 14 | w | 1 | |
16 | 2 | IM | Muzychuk Anna | 2562 | SLO | 8 | w | 0 | 11 | b | ½ | 14 | w | 0 | 7 | w | 0 | 13 | b | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz