Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | 2 | |
2 | 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2503 | LTU | 7 | w | 1 | 10 | b | ½ | 3 | w | 1½ | |
3 | 10 | GM | Danielian Elina | 2497 | ARM | 15 | b | 1 | 4 | w | ½ | 2 | b | 1½ | |
4 | 4 | WGM | Ju Wenjun | 2543 | CHN | 14 | w | 1 | 3 | b | ½ | 1 | b | 1½ | |
5 | 14 | IM | Skripchenko Almira | 2468 | FRA | 1 | b | 0 | 16 | w | 1 | 11 | w | 1 | |
16 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 12 | w | 1 | ||
7 | 1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 2 | b | 0 | 13 | w | 1 | 8 | b | 1 | |
8 | 11 | GM | Cramling Pia | 2495 | SWE | 10 | w | ½ | 11 | b | ½ | 7 | w | 1 | |
9 | 13 | IM | Dembo Yelena | 2468 | GRE | 11 | w | ½ | 12 | b | ½ | 10 | w | 1 | |
10 | 3 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 8 | b | ½ | 2 | w | ½ | 9 | b | 1 | |
11 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 9 | b | ½ | 8 | w | ½ | 5 | b | 1 | |
12 | 7 | GM | Harika Dronavalli | 2512 | IND | 13 | b | ½ | 9 | w | ½ | 6 | b | 1 | |
13 | 15 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 12 | w | ½ | 7 | b | 0 | 14 | w | ½ | |
14 | 12 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 4 | b | 0 | 15 | w | ½ | 13 | b | ½ | |
15 | 2 | IM | Muzychuk Anna | 2562 | SLO | 3 | w | 0 | 14 | b | ½ | 16 | w | ½ | |
16 | 8 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | USA | 6 | w | 0 | 5 | b | 0 | 15 | b | 0 |
środa, 14 grudnia 2011
W Pekinie na ślepo po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz