№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |||
1 | Padmini, Rout | WGM | 2383 | IND | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |||
2 | Batsiashvili, Nino | WGM | 2426 | GEO | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 6 | |||
3 | Bulmaga, Irina | WIM | 2360 | ROU | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Kashlinskaya, Alina | WGM | 2389 | RUS | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 4,5 | |||
5 | Goryachkina, Aleksandra | WIM | 2333 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 5 | |||
6 | Ziaziulkina, Nastassia | WIM | 2290 | BLR | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5,5 | |||
7 | Severina, Maria | 2185 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1,5 | ||||
8 | Drozdova, Dina | 2242 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||
9 | Pustovoitova, Daria | FM | 2303 | RUS | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | |||
10 | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | 2377 | POL | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5,5 |
niedziela, 5 lutego 2012
Jeszcze potrzebny jest rzut na taśmę Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz