№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |||
1 | Padmini, Rout | WGM | 2383 | IND | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Batsiashvili, Nino | WGM | 2426 | GEO | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | ||||||||
3 | Bulmaga, Irina | WIM | 2360 | ROU | 1/2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4 | Kashlinskaya, Alina | WGM | 2389 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
5 | Goryachkina, Aleksandra | WIM | 2333 | RUS | 0 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||
6 | Ziaziulkina, Nastassia | WIM | 2290 | BLR | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
7 | Severina, Maria | 2185 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Drozdova, Dina | 2242 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1/2 | |||||||||
9 | Pustovoitova, Daria | FM | 2303 | RUS | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||
10 | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | 2377 | POL | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
środa, 1 lutego 2012
Kroczek do przodu Kariny
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz