Karina Szczepkowska-Horowska |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Iwanow, Anna | 1995-04-07 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | ||||||||
2 | IM | Rajlich, Iweta | 1981-03-16 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 1 | ||||||||
3 | WFM | Kulon, Klaudia | 1992-03-13 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 8 | ||||||||
4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 1987-02-08 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | ||||||||
5 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 1994-02-09 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 10 | ||||||||
6 | WGM | Jaracz, Barbara | 1977-04-08 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 3 | ||||||||
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 1987-10-28 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | ||||||||
8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 1982-12-05 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 9 | ||||||||
9 | WIM | Worek, Joanna | 1986-01-23 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 6 | ||||||||
10 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 1988-06-09 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz