Jak widać na załączonym obrazku, Hou Yifan za wygraną w Jermuku zainkasowała "drobne" 6.500 euro. |
Name | Fed | Rostov 11 | Shenzhen 11 | Nalchik 11 | Kazan 12 | Jermuk 12 | Mardin 12 | Best 3 events | Played |
Hou Yifan | CHN | 160 | 160 | 100 | 160 | 480 | 4 | ||
MuzychukA | SLO | 100 | 130 | 145 | 375 | 3 | |||
Koneru,H | IND | 65 | 145 | 110 | 320 | 3 | |||
Ju Wenjun | CHN | 100 | 130 | 75 | 305 | 3 | |||
Zhao Xue | CHN | 75 | 160 | 60 | 295 | 3 | |||
Lahno,K | UKR | 130 | 80 | 50 | 110 | 290 | 4 | ||
Kosintseva,N | RUS | 80 | 55 | 35 | 110 | 245 | 4 | ||
Cmilyte,V | LTU | 35 | 100 | 100 | 235 | 3 | |||
Kosintseva,T | RUS | 100 | 55 | 60 | 215 | 3 | |||
Ruan Lufei | CHN | 30 | 75 | 75 | 180 | 3 | |||
Danielian,E | ARM | 45 | 50 | 75 | 45 | 170 | 4 | ||
Kovalevskaya,E | RUS | 20 | 20 | 100 | 30 | 150 | 4 | ||
Stefanova,A | BUL | 45 | 55 | 35 | 135 | 3 | |||
Galliamova,A | RUS | 65 | 30 | 20 | 115 | 3 | |||
Tan Zhongyi | CHN | 100 | 100 | 1 | |||||
Munguntuul,B | MGL | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | |||
Kosteniuk,A | RUS | 10 | 10 | 75 | 95 | 3 | |||
Zhu Chen | QAT | 35 | 55 | 90 | 2 | ||||
Lilit Mkrtchian | ARM | 45 | 45 | 1 | |||||
Betul Cemre Yildiz | TUR | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||
Nino Khurtsidze | ARM | 10 | 10 | 1 | |||||
Monica Socko | POL | 0 | |||||||
Kubra Ozturk | TUR | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz