Teraz w Atenach Klaudia Kulon walczyć będzie o miejsce! Trzymamy kciuki! |
Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | |
1 | 12 | 45 | Bucar Natasa | 2022 | SLO | 3.0 | s 1 | |
2 | 11 | 33 | Imeeva Aisa | 2095 | RUS | 3.5 | w 1 | |
3 | 5 | 5 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | GEO | 7.0 | s ½ |
4 | 3 | 3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | RUS | 6.0 | w ½ |
5 | 8 | 23 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | INA | 6.0 | s 1 |
6 | 4 | 7 | WGM | Guo Qi | 2358 | CHN | 7.0 | w ½ |
7 | 2 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | RUS | 6.5 | s 0 |
8 | 8 | 24 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2159 | IND | 6.0 | w 0 |
9 | 11 | 31 | WFM | De Seroux Camille | 2101 | SUI | 5.0 | s 1 |
Wynik rankingowy | 2311 |
FIDE rtg +/- | 10.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz