Dziewczynki do lat 12
Dziewczynki do lat 14
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5,5] | GUZIK, Natalia | - | KACZMARSKA, Joanna | [7,0] | 1 |
2 | [5,5] | SZELĄG, Zuzanna | - | KUCHARSKA, Honorata | [6,5] | 2 |
3 | [6,5] | ŚLIWICKA, Alicja | - | CEBULA, Alicja | [5,0] | 3 |
4 | [5,0] | FREJ, Zofia | - | KARŁYK, Maria | [5,5] | 4 |
5 | [5,0] | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | - | ŚWIĘCH, Joanna | [5,0] | 5 |
6 | [5,0] | GOWIN, Małgorzata | - | TRUSZ, Julia | [5,0] | 6 |
7 | [5,0] | MOŚCICKA, Pola | - | KINDLER, Karolina | [5,0] | 7 |
8 | [5,0] | RUDZIŃSKA, Michalina | - | ŁĘCZEK, Weronika | [4,5] | 8 |
9 | [4,5] | PORĘBA, Weronika | - | DWILEWICZ, Agata | [4,5] | 9 |
10 | [4,5] | HRYŃ, Zofia | - | GREDKA, Dominika | [4,0] | 10 |
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7,0] | MARCZUK, Anna | - | KANIEWSKA, Emilia | [5,5] | 1 |
2 | [6,5] | DMOCHOWSKA, Agnieszka | - | KUBICKA, Anna | [6,0] | 2 |
3 | [5,5] | PAROL, Pola | - | POSUNIAK, Weronika | [6,0] | 3 |
4 | [5,5] | ANTOLAK, Julia | - | GLAPA, Anna | [5,5] | 4 |
5 | [5,0] | OLECHNICKA, Karolina | - | PLUTA, Natalia | [5,0] | 5 |
6 | [5,0] | KOZUBAL, Aleksandra | - | TOPOLAN, Agata | [5,0] | 6 |
7 | [4,5] | KONOPACKA, Martyna | - | MURAWKO, Julia | [5,0] | 7 |
8 | [4,5] | KWIATKOWSKA, Agnieszka | - | NAJUCH, Natalia | [4,5] | 8 |
9 | [4,0] | KARLESZKO, Karolina | - | DWILEWICZ, Katarzyna | [4,5] | 9 |
10 | [4,0] | PĘDRAK, Paulina | - | CIEŚLAK, Wiktoria | [4,0] | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz