O te trofea walczyły panie w Belgradzie |
Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | z. | Rp | +/- | |||||||||
1 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 9.0 | 2421 | 73.0 | 79.0 | 7 | 2663 | 25.6 | ||||||
2 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 8.0 | 2452 | 72.5 | 77.0 | 5 | 2601 | 25.2 | ||||||
3 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 8.0 | 2404 | 70.5 | 75.5 | 5 | 2560 | 15.1 | ||||||
4 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 8.0 | 2393 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2552 | 7.6 | ||||||
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 8.0 | 2393 | 67.0 | 71.5 | 7 | 2552 | 9.3 | ||||||
6 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 8.0 | 2388 | 69.0 | 74.5 | 6 | 2548 | 5.2 | ||||||
7 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 8.0 | 2360 | 65.0 | 69.5 | 5 | 2518 | 11.8 | ||||||
8 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 7.5 | 2433 | 69.5 | 73.0 | 6 | 2529 | 44.4 | ||||||
9 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 7.5 | 2432 | 73.5 | 77.5 | 5 | 2524 | 46.7 | ||||||
10 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 7.5 | 2407 | 68.0 | 72.5 | 4 | 2522 | 7.1 | ||||||
11 | WGM | Kovanova Baira | w | RUS | 2371 | 7.5 | 2398 | 70.0 | 74.5 | 5 | 2502 | 20.3 | ||||||
12 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 7.5 | 2393 | 69.0 | 73.5 | 4 | 2508 | -9.4 | ||||||
13 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 7.5 | 2391 | 69.5 | 75.0 | 5 | 2506 | 10.6 | ||||||
14 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2497 | 7.5 | 2362 | 65.0 | 70.0 | 6 | 2482 | -1.5 | ||||||
15 | WGM | Ozturk Kubra | w | TUR | 2293 | 7.5 | 2360 | 65.0 | 69.0 | 6 | 2452 | 37.7 | ||||||
16 | GM | Cramling Pia | w | SWE | 2523 | 7.5 | 2356 | 64.5 | 70.0 | 5 | 2477 | -5.5 | ||||||
17 | IM | Javakhishvili Lela | w | GEO | 2465 | 7.5 | 2324 | 59.0 | 63.5 | 5 | 2446 | -2.1 | ||||||
18 | IM | Atalik Ekaterina | w | EUR | 2430 | 7.5 | 2319 | 59.0 | 63.5 | 6 | 2439 | 2.1 | ||||||
19 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2396 | 7.5 | 2298 | 60.5 | 65.0 | 5 | 2414 | 3.5 | ||||||
20 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | w | SCO | 2385 | 7.5 | 2280 | 59.0 | 63.5 | 7 | 2397 | 2.7 | ||||||
21 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 7.0 | 2425 | 70.5 | 75.5 | 6 | 2503 | 14.3 | ||||||
22 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 7.0 | 2403 | 69.5 | 74.5 | 6 | 2465 | 24.8 | ||||||
23 | IM | Guramishvili Sopiko | w | GEO | 2421 | 7.0 | 2380 | 67.0 | 72.0 | 5 | 2463 | 6.2 | ||||||
24 | GM | Lagno Kateryna | w | UKR | 2542 | 7.0 | 2379 | 68.5 | 74.0 | 5 | 2468 | -10.1 | ||||||
25 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 7.0 | 2369 | 68.5 | 73.5 | 7 | 2457 | -6.2 | ||||||
26 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 7.0 | 2368 | 67.0 | 71.5 | 6 | 2451 | -13.2 | ||||||
27 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2393 | 7.0 | 2347 | 66.5 | 70.0 | 5 | 2427 | 5.4 | ||||||
28 | GM | Kosintseva Tatiana | w | RUS | 2528 | 7.0 | 2332 | 65.0 | 70.5 | 5 | 2424 | -13.5 | ||||||
29 | IM | Matnadze Ana | w | ESP | 2412 | 7.0 | 2300 | 62.0 | 67.5 | 5 | 2390 | -3.1 | ||||||
30 | GM | Zhukova Natalia | w | UKR | 2471 | 7.0 | 2296 | 61.5 | 66.5 | 5 | 2379 | -11.7 |
43 | WGM | Zawadzka Jolanta | w | POL | 2393 | 6.5 | 2324 | 62.5 | 67.0 | 4 | 2369 | -3.0 |
47 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | w | POL | 2375 | 6.5 | 2310 | 62.5 | 64.5 | 6 | 2353 | -2.7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz